| 西瓜 | 元/500克 | 2.70 | -18.43% | ||
| 干貨 | 6.88 | -7.65% | |||
| 生姜 | 元/500克 | 6.70 | -11.38% | ||
| 蒜頭 | 元/500克 | 7.05 | -3.82% | ||
| 加工食品 | 2.96 | -3.90% | |||
| 粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.20 | 0.00% | |
| 粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.17 | -5.65% | |
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.60 | -0.28% | |
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 粵鹽 | 元/500克 | 3.88 | -8.06% |
| 水產品 | 29.19 | -6.65% | |||
| 帶魚 | 1500克左右一條 | 元/500克 | 24.00 | -8.61% | |
| 黃花魚 | 300克左右一條 | 元/500克 | 22.92 | -15.24% | |
| 馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | 元/500克 | 33.63 | -4.00% | |
| 金鯧 | 300克以上,冰鮮 | 元/500克 | 23.95 | 0.25% | |
| 海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | 元/500克 | 24.50 | 4.03% | |
| 紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | 元/500克 | 26.00 | -21.64% | |
| 草魚 | 2000克左右一條 | 元/500克 | 11.35 | 5.78% | |
| 鰱魚 | 750克左右一條 | 元/500克 | 8.35 | -1.76% | |
| 鯽魚 | 350克左右一條 | 元/500克 | 14.35 | 7.17% | |
| 鳙魚(大) | 2500g/條左右 | 元/500克 | 10.42 | -5.62% | |
| 淡水鱸魚 | 500克以上一條 | 元/500克 | 20.95 | 1.45% | |
| 羅非魚 | 750克左右一條 | 元/500克 | 8.95 | -0.44% | |
| 生魚 | 400克左右,鮮活 | 元/500克 | 15.54 | 0.71% | |
| 海蝦 | 長10cm左右 | 元/500克 | 36.25 | -27.14% | |
| 基圍蝦 | 長10cm左右 | 元/500克 | 31.13 | -2.38% | |
| 南美對蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | 元/500克 | 34.50 | 3.88% | |
| 瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | 元/500克 | 47.30 | 0.62% | |
| 九節(jié)蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | 元/500克 | 50.75 | -12.82% | |
| 羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | 元/500克 | 40.90 | -9.81% | |
| 花蟹 | 200克左右,鮮活 | 元/500克 | 60.40 | -3.07% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | 元/500克 | 54.38 | -13.46% | |
| 青蟹 | 250克左右,鮮活 | 元/500克 | 65.17 | -2.50% | |
| 帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | 元/500克 | 11.25 | -25.69% | |
| 帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | 元/500克 | 22.63 | 13.15% | |
| 魷魚 | 200克左右,冰鮮 | 元/500克 | 30.20 | -14.01% |










3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊