| 商品名稱 | 規(guī)格/等級 | 品牌產(chǎn)地 | 指標單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
| 糧食 | 3.17 | -2.46% | |||
| 絲苗米 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N,金龍魚,太糧,五谷豐登 | 元/500克 | 3.25 | -3.56% |
| 珍珠米(東北米) | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.01 | -1.31% |
| 油粘米 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -2.99% |
| 面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.17 | -2.16% |
| 食用油 | 98.17 | 3.36% | |||
| 花生油 | 桶裝壓榨5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 120.50 | 5.07% |
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5L | 元/桶 | 155.20 | 1.29% | |
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L | 元/桶 | 149.60 | 2.90% | |
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L | 元/桶 | 106.60 | 1.49% | |
| 菜籽油 | 桶裝浸出5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 74.70 | 1.70% |
| 大豆油 | 桶裝浸出5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.00 | 2.68% |
| 調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 71.20 | 14.73% |
| 金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 69.10 | 1.72% |
| 玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 77.60 | 2.69% |
| 畜類 | 29.65 | -6.17% | |||
| 排骨 | 元/500克 | 30.10 | 7.77% | ||
| 精瘦肉 | 元/500克 | 18.20 | 0.22% | ||
| 有皮上肉 | 元/500克 | 11.60 | -15.51% | ||
| 肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 12.30 | -12.77% | ||
| 牛肉 | 元/500克 | 43.90 | -6.00% | ||
| 腱子肉 | 元/500克 | 48.00 | -5.19% | ||
| 牛腩 | 元/500克 | 37.10 | -7.85% | ||
| 帶骨羊肉 | 元/500克 | 36.00 | -12.85% | ||
| 禽類 | 17.78 | 1.08% | |||
| 雞肉 | 白條雞、開膛 | 元/500克 | 20.05 | 4.05% | |
| 鴨肉 | 元/500克 | 15.50 | -2.52% | ||
| 蛋類 | 7.93 | 2.45% | |||
| 雞蛋 | 元/500克 | 6.04 | -7.93% | ||
| 咸鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.50 | 5.67% | |
| 鴨蛋 | 元/500克 | 8.26 | 7.55% | ||
| 蔬菜 | 3.94 | -11.86% | |||
| 西洋菜 | 散裝 | 元/500克 | 3.00 | -31.19% | |
| 菜心 | 無 | 元/500克 | 3.40 | -19.62% | |
| 水東芥菜 | 無 | 元/500克 | 2.95 | -20.49% | |
| 水空心菜 | 無 | 元/500克 | 4.44 | -6.72% | |
| 上海青 | 無 | 元/500克 | 3.28 | -12.06% | |
| 芥蘭 | 無 | 元/500克 | 3.69 | -22.64% | |
| 西芹 | 無 | 元/500克 | 4.35 | -11.76% | |
| 生菜 | 無 | 元/500克 | 2.83 | -18.44% | |
| 大白菜 | 無 | 元/500克 | 2.50 | -15.25% | |
| 白莧菜 | 無 | 元/500克 | 3.00 | -36.44% | |
| 奶白菜 | 無 | 元/500克 | 3.25 | -25.80% | |
| 菠菜 | 500克/袋 | 元/500克 | 3.80 | -27.89% | |
| 韭菜 | 元/500克 | 4.70 | -5.43% | ||
| 椰菜 | 元/500克 | 2.62 | -11.49% | ||
| 花菜 | 元/500克 | 4.30 | -4.23% | ||
| 西紅柿 | 元/500克 | 5.62 | -6.18% | ||
| 青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.55 | -5.56% | ||
| 南瓜 | 元/500克 | 2.55 | -12.07% | ||
| 青瓜 | 元/500克 | 3.95 | -9.82% | ||
| 茄子 | 元/500克 | 4.80 | -5.70% | ||
| 青尖椒 | 元/500克 | 5.05 | -10.46% | ||
| 苦瓜 | 元/500克 | 5.80 | -1.86% | ||
| 絲瓜 | 元/500克 | 6.06 | 8.02% | ||
| 青豆角 | 元/500克 | 5.94 | -3.88% | ||
| 萵筍 | 元/500克 | 3.70 | -9.09% | ||
| 蒜苔 | 元/500克 | 8.00 | -2.91% | ||
| 土豆 | 元/500克 | 2.85 | -8.36% | ||
| 紅蘿卜 | 元/500克 | 2.95 | -6.05% | ||
| 白蘿卜 | 元/500克 | 2.00 | -6.98% | ||
| 蓮藕 | 元/500克 | 4.20 | -22.51% | ||
| 水果 | 5.91 | -2.48% | |||
| 橙子 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.48 | -3.66% | |
| 蘋果 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.56 | 1.20% | |
| 香蕉 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.80 | -8.79% | |
| 葡萄 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.05 | 1.71% | |
| 梨 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.89 | -2.98% |










3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊