| 品種 | 規格等級 | 計價單位 | 上期價格 | 本期價格 | 比上期% | 備注 |
| 超市 | 超市 | |||||
| 1、糧食 | ||||||
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | |
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | |
| 富強粉 | 袋裝 | 元/500克 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | |
| 綠豆 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | |
| 黃豆 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 6.55 | 7.75 | 18.32 | 促銷結束 |
| 黑豆 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | |
| 紅豆 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | |
| 花生仁 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | |
| 小米 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | |
| 糯米 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 4.71 | 4.70 | -0.21 | |
| 黑米 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | |
| 2、食用油 | ||||||
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 152.15 | 152.55 | 0.26 | |
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 147.95 | 147.95 | 0.00 | |
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 95.74 | 95.74 | 0.00 | |
| 菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 83.74 | 83.74 | 0.00 | |
| 大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 61.72 | 59.68 | -3.31 | |
| 調和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 62.93 | 62.93 | 0.00 | |
| 金龍魚調和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 70.46 | 70.46 | 0.00 | |
| 玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | |
| 3、畜類 | ||||||
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 15.87 | 15.97 | 0.63 | |
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 10.81 | 11.34 | 4.90 | |
| 肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.50 | 14.41 | -0.62 | |
| 排骨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 21.80 | 21.41 | -1.79 | |
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 43.70 | 43.90 | 0.46 | |
| 4、禽類 | ||||||
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.52 | 18.12 | 3.42 | |
| 5、蛋類 | ||||||
| 白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.34 | 5.46 | 2.25 | |
| 6、蔬菜 | ||||||
| 菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | 3.46 | -1.14 | |
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.98 | 3.61 | 21.14 | |
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.28 | 2.89 | -11.89 | |
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.79 | 2.13 | 18.99 | |
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.82 | 7.59 | -2.94 | |
| 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.67 | 4.26 | -8.78 | |
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.40 | 7.17 | -3.11 | |
| 冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.57 | 2.65 | 3.11 | |
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.57 | 2.81 | 9.34 | |
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.52 | 4.34 | -3.98 | |
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.31 | 6.32 | 0.16 | |
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.59 | 7.41 | -2.37 | |
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.66 | 2.59 | -2.63 | |
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.69 | 2.87 | 6.69 | |
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.21 | 1.22 | 0.83 | |
| 7、水果 | ||||||
| 橙子 | 一級 | 元/500克 | 4.18 | 4.15 | -0.72 | |
| 蘋果 | 一級 | 元/500克 | 7.07 | 6.96 | -1.56 | |
| 香蕉 | 一級 | 元/500克 | 3.80 | 3.45 | -9.21 | |
| 梨 | 一級 | 元/500克 | 5.57 | 5.27 | -5.39 | |
| 8、干貨 | ||||||
| 干辣椒 | 一級 | 元/500克 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | |
| 花椒 | 一級 | 元/500克 | 83.76 | 83.76 | 0.00 | |
| 八角 | 一級 | 元/500克 | 72.18 | 72.18 | 0.00 | |
| 紅棗 | 一級 | 元/500克 | 9.52 | 9.22 | -3.15 | |
| 黑木耳 | 一級 | 元/500克 | 43.84 | 43.84 | 0.00 | |
| 白木耳 | 一級 | 元/500克 | 53.45 | 53.45 | 0.00 | |
| 香菇 | 一級 | 元/500克 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | |
| 蓮子 | 一級 | 元/500克 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | |
| 百合 | 一級 | 元/500克 | 89.29 | 89.29 | 0.00 | |
| 紫菜 | 一級 | 元/500克 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | |
| 海帶 | 一級 | 元/500克 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | |
| 9、加工食品 | ||||||
| 醬油 | 瓶裝500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | |
| 醋 | 瓶裝,500ml | 元/瓶 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | |
| 中鹽精制鹽 | 400克,袋裝 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填報時統一折算為500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | |
| 紅糖 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | |
| 粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | |
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | |
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | |
| 鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 元/盒 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
| 純牛奶 | 盒裝,250ml | 元/盒 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | |
| 酸牛奶 | 盒裝,125ml | 元/盒 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | |
| 國產奶粉 | 罐裝,900克左右,二段幼兒配方牛奶粉 | 元/罐 | 249.50 | 249.50 | 0.00 | |
| 進口奶粉 | 罐裝,800克左右,二段幼兒配方牛奶粉 | 元/罐 | 300.25 | 300.25 | 0.00 | |
| 可樂 | 瓶裝500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | |
| 橙汁(500ml) | 瓶裝500ml左右 | 元/瓶 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |
| 飲用水 | 瓶裝550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 方便面(桶裝) | 桶裝110克左右 | 元/桶 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
| 餅干 | 袋裝100克左右 | 元/袋 | 4.46 | 4.46 | 0.00 |










3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊