| 品種 | 規格等級 | 計價單位 | 上期價格 | 本期價格 | 比上期% | 備注 |
| 超市 | 超市 | |||||
| 1、糧食 |
|
|
|
|
|
|
| 絲苗米 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
|
| 珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
|
| 油粘米 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
|
| 富強粉 | 袋裝 | 元/500克 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
|
| 綠豆 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 7.45 | 7.45 | 0.00 |
|
| 黃豆 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 7.75 | 6.55 | -15.48 |
|
| 黑豆 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 8.97 | 8.97 | 0.00 |
|
| 紅豆 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 11.79 | 11.79 | 0.00 |
|
| 花生仁 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 8.15 | 8.25 | 1.23 |
|
| 小米 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
|
| 糯米 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
|
| 黑米 | 袋裝,一級 | 元/500克 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
|
| 2、食用油 |
|
|
|
|
|
|
| 魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 152.15 | 152.15 | 0.00 |
|
| 胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 147.95 | 147.95 | 0.00 |
|
| 金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 95.74 | 95.74 | 0.00 |
|
| 菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 85.54 | 83.74 | -2.10 |
|
| 大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 63.32 | 61.72 | -2.53 |
|
| 調和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 62.93 | 62.93 | 0.00 |
|
| 金龍魚調和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 70.46 | 70.46 | 0.00 |
|
| 玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 75.92 | 75.92 | 0.00 |
|
| 3、畜類 |
|
|
|
|
|
|
| 精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.10 | 15.87 | -1.43 |
|
| 有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 10.44 | 10.81 | 3.54 |
|
| 肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.02 | 14.50 | 3.42 |
|
| 排骨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 21.41 | 21.80 | 1.82 |
|
| 牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 43.74 | 43.70 | -0.09 |
|
| 4、禽類 |
|
|
|
|
|
|
| 雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.06 | 17.52 | 2.70 |
|
| 5、蛋類 |
|
|
|
|
|
|
| 白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.27 | 5.34 | 1.33 |
|
| 6、蔬菜 |
|
|
|
|
|
|
| 本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.51 | 3.50 | -0.28 |
|
| 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.01 | 2.99 | -0.66 |
|
| 生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.30 | 3.28 | -0.61 |
|
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.79 | 1.77 | -1.12 |
|
| 奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.84 | 7.82 | -0.26 |
|
| 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.17 | 4.87 | -5.80 |
|
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.59 | 7.40 | -2.50 |
|
| 冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.56 | 2.57 | 0.39 |
|
| 南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.62 | 2.57 | -1.91 |
|
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.92 | 4.52 | -8.13 |
|
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.19 | 6.31 | 1.94 |
|
| 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.34 | 7.86 | 7.08 |
|
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.53 | 2.66 | 5.14 |
|
| 紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.75 | 2.69 | -2.18 |
|
| 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.18 | 1.21 | 2.54 |
|
| 7、水果 |
|
|
|
|
|
|
| 橙子 | 一級 | 元/500克 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
|
| 蘋果 | 一級 | 元/500克 | 7.47 | 7.07 | -5.35 |
|
| 香蕉 | 一級 | 元/500克 | 3.25 | 3.80 | 16.92 |
|
| 梨 | 一級 | 元/500克 | 5.33 | 5.57 | 4.50 |
|
| 8、干貨 |
|
|
|
|
|
|
| 干辣椒 | 一級 | 元/500克 | 46.51 | 46.51 | 0.00 |
|
| 花椒 | 一級 | 元/500克 | 83.76 | 83.76 | 0.00 |
|
| 八角 | 一級 | 元/500克 | 72.18 | 72.18 | 0.00 |
|
| 紅棗 | 一級 | 元/500克 | 9.52 | 9.52 | 0.00 |
|
| 黑木耳 | 一級 | 元/500克 | 45.54 | 43.84 | -3.73 |
|
| 白木耳 | 一級 | 元/500克 | 53.45 | 53.45 | 0.00 |
|
| 香菇 | 一級 | 元/500克 | 48.38 | 48.09 | -0.60 |
|
| 蓮子 | 一級 | 元/500克 | 60.78 | 60.78 | 0.00 |
|
| 百合 | 一級 | 元/500克 | 89.29 | 89.29 | 0.00 |
|
| 紫菜 | 一級 | 元/500克 | 68.15 | 68.15 | 0.00 |
|
| 海帶 | 一級 | 元/500克 | 32.83 | 32.83 | 0.00 |
|
| 9、加工食品 |
|
|
|
|
|
|
| 醬油 | 瓶裝500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
|
| 醋 | 瓶裝,500ml | 元/瓶 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
|
| 中鹽精制鹽 | 400克,袋裝 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填報時統一折算為500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | |
| 紅糖 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | |
| 粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | |
| 粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | |
| 粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | |
| 鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 元/盒 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
|
| 純牛奶 | 盒裝,250ml | 元/盒 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
|
| 酸牛奶 | 盒裝,125ml | 元/盒 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
|
| 國產奶粉 | 罐裝,900克左右,二段幼兒配方牛奶粉 | 元/罐 | 249.50 | 249.50 | 0.00 |
|
| 進口奶粉 | 罐裝,800克左右,二段幼兒配方牛奶粉 | 元/罐 | 300.25 | 300.25 | 0.00 |
|
| 可樂 | 瓶裝500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
|
| 橙汁(500ml) | 瓶裝500ml左右 | 元/瓶 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
|
| 飲用水 | 瓶裝550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
|
| 方便面(桶裝) | 桶裝110克左右 | 元/桶 | 4.46 | 4.46 | 0.00 |
|
| 餅干 | 袋裝100克左右 | 元/袋 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
|
說明:本表采集五區五個超市零售環節的實際成交價格。










3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊