成人做爰高潮片免费视频丨亚洲色大成网站www看下面丨欧美精品无码一区二区三区丨久久大香香蕉国产丨九九免费丨暖暖视频日本在线观看免费hd丨亚洲精品在线不卡丨国产网站大全丨男人天堂999丨舌奴调教日记丨苍井空一区二区波多野结衣av丨欧美日日摸夜夜添夜夜添丨www亚洲在线丨亚洲国产精品色一区二区丨国产精品第52页

佛山市-2026年第2周超市農副產品價格信息(1月5-9日)

2026-01-12 11:14:36    瀏覽:2144
核心摘要:
  • 品種 規格等級 計價單位 上期價格 本期價格 比上期% 備注
    超市 超市
    1、糧食
        絲苗米 袋裝,一級 元/500克 3.20  3.20 0.00 
        珍珠米(東北米) 袋裝,一級 元/500克 2.92  2.92 0.00 
        油粘米 袋裝,一級 元/500克 3.11  3.11 0.00 
        富強粉 袋裝 元/500克 3.40  3.40 0.00 
        綠豆 袋裝,一級 元/500克 7.45  7.45 0.00 
        黃豆 袋裝,一級 元/500克 7.75  7.75 0.00 
        黑豆 袋裝,一級 元/500克 8.97  8.97 0.00 
        紅豆 袋裝,一級 元/500克 11.79  11.79 0.00 
        花生仁 袋裝,一級 元/500克 8.05  8.15 1.24 
        小米 袋裝,一級 元/500克 8.15  8.15 0.00 
        糯米 袋裝,一級 元/500克 4.71  4.71 0.00 
        黑米 袋裝,一級 元/500克 7.29  7.29 0.00 
    2、食用油





        魯花花生油 桶裝壓榨5L,一級 元/桶 150.93  152.15  0.81 
        胡姬花花生油 桶裝壓榨5L,一級 元/桶 147.95  147.95  0.00 
        金龍魚花生油 桶裝壓榨5L,一級 元/桶 95.74  95.74 0.00 
        菜籽油 桶裝浸出5L,一級 元/桶 85.54  85.54 0.00 
        大豆油 桶裝浸出5L,一級 元/桶 63.32  63.32 0.00 
        調和油 桶裝5L 元/桶 62.93  62.93 0.00 
        金龍魚調和油 桶裝5L 元/桶 70.46  70.46 0.00 
        玉米油 桶裝5L 元/桶 75.92  75.92 0.00 
    3、畜類





        精瘦肉 新鮮 元/500克 16.52  16.10 -2.54 
        有皮上肉 新鮮 元/500克 10.78  10.44 -3.15 
        肋條肉 新鮮 元/500克 14.11  14.02 -0.64 
        排骨 新鮮一級 元/500克 22.29  21.41 -3.95 
        牛肉 新鮮 元/500克 43.72  43.74 0.05 
    4、禽類





        雞肉 白條雞、開膛,上等 元/500克 16.93  17.06 0.77 
    5、蛋類





        白殼雞蛋 新鮮完整 元/500克 5.18  5.27 1.74 
    6、蔬菜





        本地菜心 新鮮一級 元/500克 3.33  3.51 5.41 
        上海青 新鮮一級 元/500克 3.09  3.01 -2.59 
        生菜 新鮮一級 元/500克 3.31  3.30 -0.30 
        大白菜 新鮮一級 元/500克 1.91  1.79 -6.28 
        奶白菜 新鮮一級 元/500克 7.64  7.84 2.62 
        花菜 新鮮一級 元/500克 5.59  5.17 -7.51 
        西紅柿 新鮮一級 元/500克 7.61  7.59 -0.26 
        冬瓜 新鮮一級 元/500克 2.39  2.56 7.11 
        南瓜 新鮮一級 元/500克 2.55  2.62 2.75 
        黃瓜 新鮮一級 元/500克 4.35  4.92 13.10 
        茄子 新鮮一級 元/500克 5.80  6.19 6.72 
        苦瓜 新鮮一級 元/500克 7.66  7.34 -4.18 
        土豆 新鮮一級 元/500克 2.68  2.53 -5.60 
        紅蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.68  2.75 2.61 
        白蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.20  1.18 -1.67 
    7、水果





        橙子 一級 元/500克 4.23  4.18 -1.18 
        蘋果 一級 元/500克 7.30  7.47 2.33 
        香蕉 一級 元/500克 3.21  3.25 1.25 
        梨 一級 元/500克 5.29  5.33 0.76 
    8、干貨





        干辣椒 一級 元/500克 46.51  46.51 0.00 
        花椒 一級 元/500克 84.14  83.76 -0.45 
        八角 一級 元/500克 72.18  72.18 0.00 
        紅棗 一級 元/500克 9.52  9.52 0.00 
        黑木耳 一級 元/500克 47.24  45.54 -3.60 
        白木耳 一級 元/500克 53.45  53.45 0.00 
        香菇 一級 元/500克 48.67  48.38 -0.60 
        蓮子 一級 元/500克 60.80  60.78 -0.03 
        百合 一級 元/500克 89.29  89.29 0.00 
        紫菜 一級 元/500克 68.15  68.15 0.00 
        海帶 一級 元/500克 32.83  32.83 0.00 
    9、加工食品





        醬油 瓶裝500ml、 生抽 元/瓶 8.26  8.26 0.00 
        醋 瓶裝,500ml 元/瓶 4.76  4.76 0.00 
        中鹽精制鹽 400克,袋裝 元/500克 2.50  2.50 0.00  填報時統一折算為500克
        白砂糖 500克,袋裝 元/500克 5.23  5.23 0.00 
        紅糖 500克,袋裝 元/500克 8.90  8.90 0.00 
        粵鹽加碘精制鹽 500克,袋裝 元/500克 1.97  1.97 0.00 
        粵鹽加碘自然食用鹽 250克,袋裝 元/500克 4.33  4.33 0.00 
        粵鹽加碘低鈉鹽 250克,袋裝 元/500克 4.79  4.79
    免責聲明
    ? 除非特別注明,所載內容及圖片來源于互聯網、微信公眾號等公開渠道,不代表本站觀點,僅供參考、交流之目的。轉載的稿件及圖片版權歸原作者或機構所有,如有侵權,請聯系刪除。
     

    團餐幫幫推薦:



    首頁
    聯盟
    下載
    我的
    • 賬號登錄

    手機短信方式登錄

    //"; // } //
    <li id="0jqhn"></li>
    <del id="0jqhn"></del>
    <li id="0jqhn"><em id="0jqhn"></em></li>
    <div id="0jqhn"><blockquote id="0jqhn"><delect id="0jqhn"></delect></blockquote></div><del id="0jqhn"></del>
    <dfn id="0jqhn"></dfn>