成人做爰高潮片免费视频丨亚洲色大成网站www看下面丨欧美精品无码一区二区三区丨久久大香香蕉国产丨九九免费丨暖暖视频日本在线观看免费hd丨亚洲精品在线不卡丨国产网站大全丨男人天堂999丨舌奴调教日记丨苍井空一区二区波多野结衣av丨欧美日日摸夜夜添夜夜添丨www亚洲在线丨亚洲国产精品色一区二区丨国产精品第52页

南沙區(qū)2026-2027年市政道路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目結(jié)果公告

2026-02-10 10:59:36    瀏覽:381
核心摘要: 采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):440115-2026-00154預(yù)算金額:99373548.9300采購(gòu)品目:園林綠化管理服務(wù) 代理機(jī)構(gòu):廣州市市政工程監(jiān)理有限公司項(xiàng)目經(jīng)辦人:譚志龍項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:譚志龍

合同包5(南沙區(qū)2026-2027年龍穴大道(六涌以南)等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 綜合誠(chéng)信得分 價(jià)格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
廣州華景建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 39.00 36.50 4.62 8.43 88.55 1 1
廣東德潔環(huán)保科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 35.43 40.00 4.63 8.22 88.28 2 2
廣州市園林建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東匯凱智造工程有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 34.43 40.00 4.82 8.65 87.90 3
廣東綠德建設(shè)投資有限公司 通過(guò) 通過(guò) 33.86 40.00 4.85 8.29 87.00 4
廣州諾創(chuàng)物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏德科技物業(yè)有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 33.71 40.00 4.54 8.20 86.45 5
廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵五局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司) 通過(guò) 通過(guò) 32.71 40.00 4.71 8.64 86.06 6
廣州普邦園林股份有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市花都區(qū)園林建設(shè)工程有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 31.43 40.00 4.73 8.74 84.90 7
廣州市中森園林綠化工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市森藝園林建設(shè)工程有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 30.00 40.00 4.73 9.20 83.93 8
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州木林森園林綠化有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 30.29 40.00 4.82 8.72 83.83 9
廣州景觀工程設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員:廣東云林綠化工程有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 27.43 40.00 4.70 9.30 81.43 10
廣州搏弈園林綠化有限公司 通過(guò) 通過(guò) 27.43 40.00 4.71 9.13 81.27 11
廣州市藝杰建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 27.14 40.00 4.58 8.24 79.96 12
江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 25.00 33.50 4.54 10.00 73.04 13
廣東粵壯市政建設(shè)有限公司 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)
廣州盈信通信息科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣東正合物業(yè)服務(wù)有限公司) 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)
廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵十九局集團(tuán)廣州工程有限公司) 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)

合同包6(南沙區(qū)2026-2027年環(huán)市大道南等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 綜合誠(chéng)信得分 價(jià)格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
廣州市名卉景觀科技發(fā)展有限公司(聯(lián)合體成員:廣州南沙市政工程有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 36.00 40.00 4.83 8.22 89.05 1 1
廣東德潔環(huán)保科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 35.43 40.00 4.63 8.22 88.28 2 2
廣州諾創(chuàng)物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏德科技物業(yè)有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 33.71 40.00 4.54 8.20 86.45 3
廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵五局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司) 通過(guò) 通過(guò) 32.71 40.00 4.71 8.59 86.01 4
深圳中綠環(huán)境集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏佳建設(shè)有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 31.00 40.00 4.58 8.55 84.13 5
廣州市中森園林綠化工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市森藝園林建設(shè)工程有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 30.00 40.00 4.73 9.20 83.93 6
江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 25.00 33.50 4.54 10.00 73.04 7
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 24.86 30.00 4.54 8.21 67.61 8
深圳市嘉閏州生態(tài)建工有限公司 通過(guò) 通過(guò) 24.00 18.00 4.73 9.14 55.87 9
廣州盈信通信息科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣東正合物業(yè)服務(wù)有限公司) 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)
廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵十九局集團(tuán)廣州工程有限公司) 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)
廣州華景建設(shè)有限公司 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)

合同包7(南沙區(qū)2026-2027年市南大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 綜合誠(chéng)信得分 價(jià)格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
廣東德潔環(huán)保科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 35.43 40.00 4.63 8.23 88.29 1 1
廣州市花木建設(shè)集團(tuán)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 34.14 40.00 4.73 8.26 87.13 2 2
廣州諾創(chuàng)物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏德科技物業(yè)有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 33.71 40.00 4.54 8.20 86.45 3
廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵五局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司) 通過(guò) 通過(guò) 32.71 40.00 4.71 8.59 86.01 4
廣州普邦園林股份有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市花都區(qū)園林建設(shè)工程有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 31.43 40.00 4.73 8.75 84.91 5
深圳中綠環(huán)境集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏佳建設(shè)有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 31.00 40.00 4.58 8.56 84.14 6
廣州市中森園林綠化工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市森藝園林建設(shè)工程有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 30.00 40.00 4.73 9.20 83.93 7
廣州建筑園林股份有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市淺草堂園林工程與設(shè)計(jì)院有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 28.86 40.00 4.70 8.27 81.83 8
廣州景觀工程設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員:廣東云林綠化工程有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 27.43 40.00 4.70 9.30 81.43 9
廣州市廣綠園林綠化有限公司(聯(lián)合體成員:杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 29.57 38.00 4.67 8.30 80.54 10
江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 25.00 33.50 4.54 10.00 73.04 11
廣州盈信通信息科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣東正合物業(yè)服務(wù)有限公司) 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)
廣州華景建設(shè)有限公司 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)

合同包8(南沙區(qū)2026-2027年港前大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 綜合誠(chéng)信得分 價(jià)格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
廣州市花木建設(shè)集團(tuán)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 34.14 40.00 4.73 8.26 87.13 1 1
廣州諾創(chuàng)物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏德科技物業(yè)有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 33.71 40.00 4.54 8.20 86.45 2 2
廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵五局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司) 通過(guò) 通過(guò) 32.71 40.00 4.71 8.54 85.96 3
廣州普邦園林股份有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市花都區(qū)園林建設(shè)工程有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 31.43 40.00 4.73 8.76 84.92 4
深圳中綠環(huán)境集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏佳建設(shè)有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 31.00 40.00 4.58 8.60 84.18 5
廣州市中森園林綠化工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市森藝園林建設(shè)工程有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 30.00 40.00 4.73 9.20 83.93 6
廣州建筑園林股份有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市淺草堂園林工程與設(shè)計(jì)院有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 28.86 40.00 4.70 8.27 81.83 7
廣州景觀工程設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員:廣東云林綠化工程有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 27.43 40.00 4.70 9.30 81.43 8
廣州市廣綠園林綠化有限公司(聯(lián)合體成員:杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 29.57 38.00 4.67 8.30 80.54 9
廣州市藝杰建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 27.14 40.00 4.58 8.21 79.93 10
江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 25.00 33.50 4.54 10.00 73.04 11
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 24.86 30.00 4.54 8.20 67.60 12
深圳市嘉閏州生態(tài)建工有限公司 通過(guò) 通過(guò) 24.00 18.00 4.73 9.13 55.86 13
廣東德潔環(huán)保科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司) 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)
廣東粵壯市政建設(shè)有限公司 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)
廣州盈信通信息科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣東正合物業(yè)服務(wù)有限公司) 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)
廣州華景建設(shè)有限公司 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)
廣州市名卉景觀科技發(fā)展有限公司(聯(lián)合體成員:廣州南沙市政工程有限公司) 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)

合同包9(南沙區(qū)2026-2027年鳳凰大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):

我要定制標(biāo)書

定制咨詢

定制熱線13794936041

最新項(xiàng)目

關(guān)注“團(tuán)餐幫幫”公眾號(hào),隨時(shí)接收招標(biāo)信息
免責(zé)聲明
? 除非特別注明,所載內(nèi)容及圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)、微信公眾號(hào)等公開(kāi)渠道,不代表本站觀點(diǎn),僅供參考、交流之目的。轉(zhuǎn)載的稿件及圖片版權(quán)歸原作者或機(jī)構(gòu)所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。
 
首頁(yè)
聯(lián)盟
下載
我的
  • 賬號(hào)登錄

手機(jī)短信方式登錄

//"; // } //

      <div id="4dejt"><dd id="4dejt"><font id="4dejt"></font></dd></div>

            <div id="4dejt"><dd id="4dejt"><font id="4dejt"></font></dd></div>

                    <div id="4dejt"><dd id="4dejt"><tr id="4dejt"></tr></dd></div>

                      供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 綜合誠(chéng)信得分 價(jià)格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
                      廣州諾創(chuàng)物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏德科技物業(yè)有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 33.71 40.00 4.54 8.20 86.45 1 1
                      廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵五局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司) 通過(guò) 通過(guò) 32.71 40.00 4.71 8.59 86.01 2 2
                      深圳中綠環(huán)境集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏佳建設(shè)有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 31.00 40.00 4.58 8.58 84.16 3
                      廣州市中森園林綠化工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市森藝園林建設(shè)工程有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 30.00 40.00 4.73 9.20 83.93 4
                      廣州建筑園林股份有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市淺草堂園林工程與設(shè)計(jì)院有限公司) 通過(guò) 通過(guò) 28.86 40.00 4.70 8.27 81.83 5
                      江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 25.00 33.50 4.54 10.00 73.04 6
                      廣東德潔環(huán)保科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司) 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)
                      廣州盈信通信息科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣東正合物業(yè)服務(wù)有限公司) 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)
                      廣州市花木建設(shè)集團(tuán)有限公司 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò)
                      廣州華景建設(shè)有限公司 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投