合同包3(骨干教師(理科)跟崗培訓(xùn)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省國基教育發(fā)展研究院 | 通過 | 通過 | 45.40 | 40.00 | 8.99 | 94.39 | 2 | 1 |
北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 37.50 | 8.86 | 90.76 | 3 | 2 |
廣州開放大學(xué) | 通過 | 通過 | 45.20 | 36.00 | 8.93 | 90.13 | 4 | 3 |
重慶師范大學(xué) | 通過 | 通過 | 48.00 | 40.00 | 8.89 | 96.89 | 1 | |
廣東德誠科教有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 33.00 | 9.84 | 88.24 | 5 | |
武漢晨師教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 34.00 | 9.88 | 88.08 | 6 | |
廣東省教師繼續(xù)教育學(xué)會 | 通過 | 通過 | 46.00 | 33.00 | 8.99 | 87.99 | 7 | |
深圳中科奧迅教育(集團(tuán))有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 34.00 | 9.99 | 87.79 | 8 | |
北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 31.00 | 8.85 | 87.25 | 9 | |
廣州延錦教育咨詢服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 24.00 | 9.84 | 78.04 | 10 | |
廣州市天河區(qū)易智教育培訓(xùn)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 21.00 | 10.00 | 74.40 | 11 | |
廣東春宇教師發(fā)展研究有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 18.00 | 9.97 | 72.37 | 12 | |
廣州優(yōu)教教師發(fā)展研究有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 13.00 | 9.84 | 66.24 | 13 | |
深圳桑博人才集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 3.00 | 9.19 | 43.59 | 14 |
合同包4(骨干教師(信息技術(shù)學(xué)科)跟崗培訓(xùn)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東教育出版社有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 37.50 | 8.89 | 91.39 | 4 | 1 |
廣州開放大學(xué) | 通過 | 通過 | 46.00 | 36.00 | 8.93 | 90.93 | 5 | 2 |
廣東德誠科教有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 33.00 | 9.84 | 88.24 | 6 | 3 |
重慶師范大學(xué) | 通過 | 通過 | 48.00 | 40.00 | 8.89 | 96.89 | 1 | |
廣東省國基教育發(fā)展研究院 | 通過 | 通過 | 46.00 | 40.00 | 8.99 | 94.99 | 2 | |
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通過 | 通過 | 47.00 | 38.00 | 9.06 | 94.06 | 3 | |
武漢晨師教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 34.00 | 9.88 | 88.08 | 7 | |
深圳中科奧迅教育(集團(tuán))有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 34.00 | 9.99 | 87.39 | 8 | |
廣東省教師繼續(xù)教育學(xué)會 | 通過 | 通過 | 45.40 | 33.00 | 8.99 | 87.39 | 9 | |
北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 31.00 | 8.85 | 87.25 | 10 | |
廣州延錦教育咨詢服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 24.00 | 9.84 | 78.04 | 11 | |
廣州市天河區(qū)易智教育培訓(xùn)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 21.00 | 10.00 | 74.40 | 12 | |
廣東春宇教師發(fā)展研究有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 18.00 | 9.97 | 72.37 | 13 | |
廣州國青未來信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 18.00 | 9.95 | 71.75 | 14 | |
東莞理工學(xué)院 | 通過 | 通過 | 44.80 | 17.00 | 8.87 | 70.67 | 15 | |
廣州優(yōu)教教師發(fā)展研究有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 13.00 | 9.84 | 66.24 | 16 | |
深圳桑博人才集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 3.00 | 9.19 | 43.59 | 17 |
合同包5(教育管理者跟崗培訓(xùn)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州開放大學(xué) | 通過 | 通過 | 45.00 | 36.00 | 8.93 | 89.93 | 4 | 1 |
武漢晨師教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 34.00 | 9.88 | 88.08 | 5 | 2 |
廣東省教師繼續(xù)教育學(xué)會 | 通過 | 通過 | 46.00 | 33.00 | 8.99 | 87.99 | 6 | 3 |
重慶師范大學(xué) | 通過 | 通過 | 48.00 | 40.00 | 8.89 | 96.89 | 1 | |
廣東省國基教育發(fā)展研究院 | 通過 | 通過 | 46.00 | 40.00 | 9.03 | 95.03 | 2 | |
廣東教育出版社有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 37.50 | 8.89 | 90.19 | 3 | |
深圳中科奧迅教育(集團(tuán))有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 34.00 | 9.99 | 87.59 | 7 | |
北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 31.00 | 8.85 | 86.85 | 8 | |
廣州市天河區(qū)易智教育培訓(xùn)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 21.00 | 10.00 | 75.00 | 9 | |
廣東春宇教師發(fā)展研究有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 18.00 | 9.97 | 72.37 | 10 | |
廣州國青未來信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 18.00 | 9.95 | 71.35 | 11 | |
廣州市潤心文化有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 13.50 | 9.92 | 68.62 | 12 | |
廣州優(yōu)教教師發(fā)展研究有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 13.00 | 9.84 | 66.24 | 13 | |
深圳桑博人才集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 3.00 | 9.19 | 43.59 | 14 |
合同包6(網(wǎng)絡(luò)研修服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 32.50 | 9.00 | 92.90 | 2 | 1 |
廣州開放大學(xué) | 通過 | 通過 | 48.40 | 35.00 | 10.00 | 93.40 | 1 | 2 |
北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 27.00 | 9.47 | 85.47 | 4 | 3 |
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通過 | 通過 | 47.20 | 35.00 | 9.00 | 91.20 | 3 | |
廣東教育出版社有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 26.50 | 9.00 | 82.70 | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:韶關(guān)學(xué)院
地 址:廣東省韶關(guān)市大塘路九公里
聯(lián)系方式:0751-8120755
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號7號樓5樓
聯(lián)系方式:020-37636247
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:詹小姐、蘇先生
電 話:020-37636247
廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
2025年07月23日
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號? 立即注冊