一、項目編號:CZ2025-0831
二、項目名稱:廣州市人大常委會機關2025-2027年食堂食材配送服務項目
三、采購結果
合同包1(廣州市人大常委會機關2025-2027年食堂食材配送服務項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 廣州市番禺區石碁鎮前鋒北路50號之一101 | 下浮率:2.00% |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市人大常委會機關2025-2027年食堂食材配送服務項目):
服務類(廣東晶美餐飲管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農畜產品批發服務 | 廣州市人大常委會機關2025-2027年食堂食材配送服務項目 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃慶朕、關云峰、姜宇、黃杰、柯金霞、鮑盛源(采購人代表)、蔡庚(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
本項目公共資源交易服務費收費標準:1.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現場支付:中標人攜現金前往天潤路333號廣州交易集團西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,由財務專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標人憑轉賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ2025-0001交易服務費。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額為預算金額。) |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市人大常委會機關2025-2027年食堂食材配送服務項目 | 4.7720 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市人大常委會機關2025-2027年食堂食材配送服務項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 32.00 | 4.66 | 11.48 | 92.57 | 1 | 1 |
廣東湖爾美農業生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 31.00 | 4.67 | 13.31 | 92.12 | 2 | 2 |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.71 | 32.00 | 4.69 | 10.65 | 92.05 | 3 | 3 |
廣東從玉農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 32.00 | 4.54 | 13.72 | 91.69 | 4 | |
廣東康德樂農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 32.00 | 4.68 | 15.00 | 91.68 | 5 | |
深圳彩食鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 32.00 | 4.70 | 13.39 | 91.23 | 6 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 32.00 | 4.62 | 14.61 | 90.94 | 7 | |
廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 32.00 | 4.59 | 13.89 | 90.91 | 8 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 32.00 | 4.54 | 12.93 | 90.90 | 9 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 32.00 | 4.63 | 12.78 | 90.84 | 10 | |
廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 32.00 | 4.58 | 13.39 | 90.83 | 11 | |
廣州穗達飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 32.00 | 4.71 | 13.08 | 90.79 | 12 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 32.00 | 4.71 | 12.93 | 90.78 | 13 | |
海朋農業科技股份公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 32.00 | 4.66 | 13.39 | 90.76 | 14 | |
廣東海客農業科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.14 | 32.00 | 4.54 | 14.06 | 90.74 | 15 | |
峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 31.00 | 4.54 | 13.72 | 90.69 | 16 | |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 32.00 | 4.57 | 14.06 | 90.63 | 17 | |
廣東省渼膳餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.57 | 32.00 | 4.62 | 14.42 | 90.61 | 18 | |
廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 32.00 | 4.66 | 13.24 | 90.61 | 19 | |
廣州市供銷社農產品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 32.00 | 4.72 | 11.69 | 90.41 | 20 | |
廣州越秀生鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 32.00 | 4.68 | 11.25 | 90.22 | 21 | |
廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 32.00 | 4.67 | 10.23 | 90.19 | 22 | |
廣州市云供農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 32.00 | 4.71 | 11.18 | 89.75 | 23 | |
廣州康源農業有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 32.00 | 4.68 | 10.59 | 89.27 | 24 | |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 32.00 | 4.69 | 11.25 | 88.80 | 25 | |
廣州聚英農業有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 30.00 | 4.54 | 13.39 | 88.79 | 26 | |
廣東省廣成食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 30.00 | 4.59 | 13.39 | 88.55 | 27 | |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 32.00 | 4.69 | 11.25 | 88.37 | 28 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 32.00 | 4.69 | 10.71 | 88.11 | 29 | |
嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 32.00 | 4.67 | 10.71 | 87.95 | 30 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.57 | 32.00 | 4.68 | 11.54 | 87.79 | 31 | |
首墾食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 32.00 | 4.63 | 10.00 | 87.06 | 32 | |
廣東省佳潔農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.14 | 32.00 | 4.65 | 11.25 | 87.04 | 33 | |
廣州農產國際供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 31.00 | 4.69 | 10.59 | 86.57 | 34 | |
廣東金寶田農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 31.00 | 4.64 | 11.25 | 85.75 | 35 | |
廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 24.00 | 4.60 | 15.00 | 85.60 | 36 | |
廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 24.00 | 4.67 | 13.24 | 84.77 | 37 | |
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 24.00 | 4.54 | 13.55 | 84.09 | 38 | |
天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:評標委員會認為天天向上(廣東)供應鏈有限公司的報價明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價,有可能影響產品質量或者不能誠信履約,要求該司在評標現場合理的時間內提供書面說明(如有證明材料一并提供),該司未在規定時間內提供書面說明,不通過符合性審查。 | ||||||||
廣東廣善餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:評標委員會認為廣東廣善餐飲管理有限公司的報價明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價,有可能影響產品質量或者不能誠信履約,要求該司在評標現場合理的時間內提供書面說明(如有證明材料一并提供),該司未按要求提供書面說明,不通過符合性審查。 |
1.公共資源交易服務費的支付及發票開具
(1)中標供應商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務費后,需注冊、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務平臺(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費用管理”—“業務訂單”頁面,選擇對應項目開具發票。
(2)進入訂單頁面,查看公共資源交易服務費狀態為支付成功后,填寫開票信息申請開具發票,發票鏈接由系統發送信息通知或發送至申請人郵箱或以短信方式發送至開票申請人手機號碼。
2.中標(成交)通知書的領取
供應商繳納公共資源交易服務費后,可在已參與的項目中進入“投標(響應)管理”欄目查看并下載中標(成交)通知書,也可前往廣州市天河區天潤路445號4樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領取中標(成交)通知書。聯系方式:(020)28866416。
3.如對采購結果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內向廣州市政府采購中心或采購人提出質疑。聯系方式:(020)28866163(質疑受理)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市人民代表大會常務委員會辦公廳
地 址:廣州市越秀區東風中路296號
聯系方式:83232271
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區天潤路445號
聯系方式:28866437;28866163
3.項目聯系方式
項目聯系人:曾穎妍、徐躍江
電 話:28866437、28866416
廣州市政府采購中心
2025年07月18日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊