一、項目編號:PHZB2025G061
二、項目名稱:廣州市番禺區洛溪新城中學自營食堂人員服務采購項目
三、采購結果
合同包1(廣州市番禺區洛溪新城中學自營食堂人員服務采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州新溢飲食管理有限公司 | 廣州市南沙區金嶺南路412號1棟104房 | 2,260,500.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市番禺區洛溪新城中學自營食堂人員服務采購項目):
服務類(廣州新溢飲食管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 餐飲服務 | 食材檢測、倉管服務 | 按用戶采購需求 | 按用戶采購需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累計結算金額達到采購預算總額 | 按用戶采購需求 |
1-1 | 餐飲服務 | 食堂管理服務 | 按用戶采購需求 | 按用戶采購需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累計結算金額達到采購預算總額 | 按用戶采購需求 |
1-1 | 餐飲服務 | 切配服務 | 按用戶采購需求 | 按用戶采購需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累計結算金額達到采購預算總額 | 按用戶采購需求 |
1-1 | 餐飲服務 | 食品制作服務 | 按用戶采購需求 | 按用戶采購需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累計結算金額達到采購預算總額 | 按用戶采購需求 |
1-1 | 餐飲服務 | 廚師管理服務 | 按用戶采購需求 | 按用戶采購需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累計結算金額達到采購預算總額 | 按用戶采購需求 |
1-1 | 餐飲服務 | 結算服務 | 按用戶采購需求 | 按用戶采購需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累計結算金額達到采購預算總額 | 按用戶采購需求 |
1-1 | 餐飲服務 | 清潔及配餐服務 | 按用戶采購需求 | 按用戶采購需求 | 2025年9月1日-2026年7月31日,或累計結算金額達到采購預算總額 | 按用戶采購需求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李劍海(采購人代表)、李漫、陳銳均、凌浩鋒、楊建強
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
代理服務費采用差額定率累進法進行計算,以預算金額為繳費的計算基數,按照以下標準計取:(1)貨物類項目:100萬元(含)以下部分,費率為1.5%;100萬元以上部分,費率為1.1%。(2)服務類項目:100萬元(含)以下部分,費率為1.5%;100萬元以上部分,費率為0.8%。本項目收取人民幣25392元,以上費用中標(成交)人在領取中標/成交通知書前一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市番禺區洛溪新城中學自營食堂人員服務采購項目 | 2.5392 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市番禺區洛溪新城中學自營食堂人員服務采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州新溢飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 30.00 | 4.54 | 9.68 | 92.62 | 1 | 1 |
廣東省廣成食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 4.59 | 10.00 | 84.19 | 2 | 2 |
廣州市和耕餐飲配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 29.00 | 4.67 | 9.54 | 83.81 | 3 | |
廣州市綠蘊食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:按招標文件規定提交了法定代表人證明書或法人授權委托書評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區洛溪新城中學
地 址:廣州市番禺區洛浦街洛溪新城如意路80號
聯系方式:020-84581766
2.采購代理機構信息
名 稱:番海招標(廣東)有限公司
地 址:廣州市番禺區番禺大道北1385號番海招標
聯系方式:020-85821060
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳工
電 話:020-85821060
番海招標(廣東)有限公司
2025年07月16日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊