一、項目編號:441900024-2025-00307
二、項目名稱:東莞市塘廈第二初級中學食堂食材(鮮肉類、水產類、果蔬類)配送項目
三、采購結果
合同包1(東莞市塘廈第二初級中學食堂食材(鮮肉類、水產類)配送):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東鮮香餐飲管理有限公司 | 廣東省東莞市石排鎮新曾路37號2號樓 | 下浮率:8.00% |
合同包2(東莞市塘廈第二初級中學食堂食材(果蔬類)配送):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市添添聚源味飲食服務有限公司東莞配送中心 | 廣東省東莞市中堂鎮進園路88號中堂天安數碼城3棟1302室 | 下浮率:10.00% |
四、主要標的信息
合同包1(東莞市塘廈第二初級中學食堂食材(鮮肉類、水產類)配送):
服務類(廣東鮮香餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 東莞市塘廈第二初級中學食堂食材(鮮肉類、水產類)配送 | 完全滿足招標文件的要求 | 完全滿足招標文件的服務要求 | 自合同簽定之日起三年。(具體以合同簽訂時間為準) | 完全滿足招標文件的服務標準 |
合同包2(東莞市塘廈第二初級中學食堂食材(果蔬類)配送):
服務類(東莞市添添聚源味飲食服務有限公司東莞配送中心)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 東莞市塘廈第二初級中學食堂食材(果蔬類)配送 | 響應招標文件要求的服務范圍 | 響應招標文件要求的服務要求 | 自合同簽定之日起三年。(具體以合同簽訂時間為準) | 響應招標文件要求的服務標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
龍璜生(采購人代表)、王岸平、朱雪花、莫奇山、楊云、張柱東、唐業菊
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
中標服務費根據國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發改委[發改價格[2011]534號]文及相關規定向中標單位收取,按差額定率累進法計算,以中標通知書中確定的中標總金額作為收費的計算依據。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞市塘廈第二初級中學食堂食材(鮮肉類、水產類)配送 | 7.3450 | 中標(成交)供應商 |
2 | 東莞市塘廈第二初級中學食堂食材(果蔬類)配送 | 5.5280 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東莞市塘廈第二初級中學食堂食材(鮮肉類、水產類)配送):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東鮮香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 20.00 | 9.57 | 87.28 | 1 | 1 |
東莞市添添聚源味飲食服務有限公司東莞配送中心 | 通過 | 通過 | 52.71 | 20.00 | 9.78 | 82.49 | 2 | 2 |
東莞市福德軒膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.14 | 20.00 | 9.17 | 77.31 | 3 | 3 |
廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.86 | 20.00 | 9.26 | 77.12 | 4 | |
廣東和諧膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 20.00 | 9.17 | 75.60 | 5 | |
廣東省新潤豐農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 20.00 | 9.26 | 74.97 | 6 | |
增米餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 20.00 | 9.07 | 73.50 | 7 | |
廣東海客農業科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 20.00 | 10.00 | 71.86 | 8 | |
東莞市大山印象食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 20.00 | 9.26 | 71.55 | 9 | |
東莞市萬澤膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 20.00 | 9.07 | 71.50 | 10 | |
東莞市威士丁飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 20.00 | 9.78 | 71.07 | 11 | |
東莞市勝利飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 18.00 | 9.26 | 69.40 | 12 | |
昌嘉控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 20.00 | 9.78 | 69.21 | 13 | |
德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.29 | 20.00 | 9.89 | 69.18 | 14 | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.14 | 20.00 | 9.36 | 68.50 | 15 | |
廣東合鑫膳食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 20.00 | 9.36 | 66.65 | 16 |
合同包2(東莞市塘廈第二初級中學食堂食材(果蔬類)配送):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市添添聚源味飲食服務有限公司東莞配送中心 | 通過 | 通過 | 55.43 | 20.00 | 9.44 | 84.87 | 1 | 1 |
東莞市福德軒膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 20.00 | 8.85 | 77.71 | 2 | 2 |
廣東省新潤豐農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 20.00 | 9.55 | 75.26 | 3 | 3 |
廣東和諧膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 20.00 | 8.67 | 75.10 | 4 | |
廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 20.00 | 8.95 | 74.66 | 5 | |
廣東海客農業科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 20.00 | 10.00 | 73.14 | 6 | |
增米餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 20.00 | 8.76 | 71.76 | 7 | |
東莞市萬澤膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 20.00 | 8.76 | 70.47 | 8 | |
東莞市勝利飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 18.00 | 8.95 | 70.38 | 9 | |
昌嘉控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 20.00 | 9.44 | 70.30 | 10 | |
東莞市威士丁飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 20.00 | 9.44 | 70.15 | 11 | |
德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 20.00 | 9.77 | 69.48 | 12 | |
東莞市順進食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 20.00 | 9.24 | 69.24 | 13 | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.14 | 20.00 | 9.04 | 68.18 | 14 | |
廣東合鑫膳食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 20.00 | 9.04 | 67.04 | 15 | |
廣東鮮香餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:根據兼投不兼中規則,符合性審查不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市塘廈第二初級中學
地 址:東莞市塘廈鎮塘廈月湖路8號
聯系方式:0769-87989525
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東政通招標有限公司
地 址:廣東省東莞市南城街道廣東省東莞市南城街道鴻福路199號410、411室
聯系方式:0769-22881803
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊俊平
電 話:0769-22881803
廣東政通招標有限公司
2025年07月14日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊