一、項目編號:442000003-2025-00335
二、項目名稱:中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)食堂食材采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(肉類、海鮮類、蔬菜類、水果類、點心、散干貨、面粉):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司 | 中山市西區(qū)港隆中路12號之二,增設(shè)一處經(jīng)營場所,具體為:中山市石岐區(qū)民科西路2號民營科技園管理大夏217-8室 | 折扣率:81.00% |
合同包2(糧油(米、食用油)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市深糧貝格廚房食品供應(yīng)鏈有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道上李朗平吉大道糧庫一號路深糧儲備庫深糧貝格廚房公司 | 折扣率:85.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(肉類、海鮮類、蔬菜類、水果類、點心、散干貨、面粉):
服務(wù)類(廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 肉類、海鮮類、蔬菜類、水果類、點心、散干貨、面粉 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同約定生效之日起一年,具體起止時間以合同約定為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包2(糧油(米、食用油)):
服務(wù)類(深圳市深糧貝格廚房食品供應(yīng)鏈有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 糧油(米、食用油) | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)食堂食材采購項目 | 按招標(biāo)文件要求響應(yīng) | 自合同約定生效之日起一年,具體起止時間以合同約定為準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件要求響應(yīng) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳國鵬(采購人代表)、常偉、溫韶、吳曉燕、黃少文
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本次采購向各采購包中標(biāo)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。參照國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的發(fā)改價格〔2015〕299號《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》規(guī)定收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),本項目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)金額為¥50000.00元(大寫:伍萬元整),由兩個采購包的中標(biāo)供應(yīng)商按預(yù)算金額比例分?jǐn)偅翰少彴?收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)43158元,采購包2收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)6842元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 肉類、海鮮類、蔬菜類、水果類、點心、散干貨、面粉 | 4.3158 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 糧油(米、食用油) | 0.6842 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(肉類、海鮮類、蔬菜類、水果類、點心、散干貨、面粉):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 35.00 | 27.78 | 95.38 | 1 | 1 |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 35.00 | 30.00 | 94.60 | 2 | 2 |
廣東聚農(nóng)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.30 | 35.00 | 28.13 | 92.43 | 3 | 3 |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.70 | 35.00 | 28.13 | 91.83 | 4 | |
廣東福康達(dá)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 35.00 | 27.44 | 91.44 | 5 | |
中山市盛豐隆食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 28.70 | 35.00 | 27.11 | 90.81 | 6 | |
廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 30.50 | 35.00 | 24.40 | 89.90 | 7 | |
廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 35.00 | 26.47 | 89.27 | 8 | |
廣東振信農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 35.00 | 26.16 | 88.96 | 9 | |
中山興中岐安食品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.90 | 35.00 | 23.82 | 88.72 | 10 | |
廣東寶盛食品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.50 | 35.00 | 26.16 | 88.66 | 11 | |
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 35.00 | 27.44 | 88.44 | 12 | |
廣東豐穗食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.30 | 35.00 | 23.55 | 87.85 | 13 | |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 35.00 | 23.01 | 87.61 | 14 | |
廣東食唯鮮膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.30 | 35.00 | 23.01 | 87.31 | 15 | |
中山供銷谷源央廚餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 35.00 | 23.01 | 87.01 | 16 | |
中山市和興華飲食服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.70 | 33.00 | 27.11 | 85.81 | 17 | |
深圳市德保膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.70 | 35.00 | 22.01 | 85.71 | 18 | |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 35.00 | 23.01 | 85.21 | 19 | |
廣州智寶科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.10 | 31.00 | 23.68 | 79.78 | 20 |
合同包2(糧油(米、食用油)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市深糧貝格廚房食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 34.90 | 40.00 | 18.00 | 92.90 | 1 | 1 |
廣東寶盛食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 40.00 | 18.89 | 92.89 | 2 | 2 |
中山市盛豐隆食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 40.00 | 19.54 | 91.74 | 3 | 3 |
廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 40.00 | 18.89 | 91.69 | 4 | |
廣東順成實業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 40.00 | 18.89 | 91.09 | 5 | |
中山市聚豐園糧油食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 37.00 | 20.00 | 90.40 | 6 | |
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 31.30 | 40.00 | 18.28 | 89.58 | 7 | |
廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 40.00 | 16.45 | 89.25 | 8 | |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.90 | 40.00 | 17.00 | 88.90 | 9 | |
廣東新供銷天潤糧油集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.30 | 40.00 | 16.45 | 87.75 | 10 | |
廣東豐穗食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 40.00 | 16.63 | 87.63 | 11 | |
廣東禾特源食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 40.00 | 18.00 | 87.20 | 12 | |
深圳市德保膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.30 | 38.00 | 15.61 | 84.91 | 13 | |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 34.00 | 16.63 | 83.43 | 14 | |
中山市穗浩園米業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.30 | 32.00 | 17.39 | 77.69 | 15 | |
廣州智寶科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.40 | 31.00 | 17.89 | 76.29 | 16 | |
中山市聯(lián)合莊園米業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 21.00 | 16.63 | 67.43 | 17 | |
廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他情形評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)
地 址:廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)環(huán)茂二路28號
聯(lián)系方式:0760-88299852
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:智林招標(biāo)(廣東)有限公司
地 址:廣東省中山市東區(qū)中山五路82號紫翠花園紫薈商務(wù)中心2棟513房
聯(lián)系方式:0760-88889687
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳穎紅
電 話:0760-88889687
智林招標(biāo)(廣東)有限公司
2025年07月11日
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號? 立即注冊