一、項目編號:441900024-2025-00306
二、項目名稱:東莞市塘廈第二初級中學(xué)食堂食材(凍品類及糧油、副食品調(diào)味料干貨類)配送項目
三、采購結(jié)果
合同包1(凍品類配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東合鑫膳食集團有限公司 | 勿松支路1號 | 下浮率:10.00% |
合同包2(糧油、副食品調(diào)味料干貨類配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市綠豐農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈塘天北路79號 | 下浮率:3.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(凍品類配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東合鑫膳食集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 凍品類配送服務(wù) | 按招標(biāo)人實際要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)人實際要求執(zhí)行 | 自合同生效之日起三年 | 按招標(biāo)人實際要求執(zhí)行 |
合同包2(糧油、副食品調(diào)味料干貨類配送服務(wù)):
服務(wù)類(東莞市綠豐農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 糧油、副食品調(diào)味料干貨類配送服務(wù) | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 自合同生效之日起三年。 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳碧雯、柯湛華、張飛龍、曾共青、王岸平、王海輝、龍璜生(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)服務(wù)費參照國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發(fā)改委[發(fā)改價格[2011]534號]文及相關(guān)規(guī)定向中標(biāo)單位收取,按差額定率累進法計算,以各包預(yù)估預(yù)算作為收費的計算依據(jù); |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 凍品類配送服務(wù) | 7.26625 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 糧油、副食品調(diào)味料干貨類配送服務(wù) | 7.26625 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(凍品類配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東合鑫膳食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 55.71 | 30.00 | 9.11 | 94.82 | 1 | 1 |
東莞市綠豐農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.71 | 30.00 | 8.63 | 93.34 | 2 | 2 |
東莞市福德軒膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 8.54 | 86.54 | 3 | 3 |
增米餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 8.45 | 86.45 | 4 | |
東莞市添添聚源味飲食服務(wù)有限公司東莞配送中心 | 通過 | 通過 | 46.29 | 30.00 | 9.11 | 85.40 | 5 | |
東莞市威士丁飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 45.57 | 30.00 | 9.65 | 85.22 | 6 | |
東莞市萬澤膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 30.00 | 8.45 | 84.31 | 7 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 30.00 | 9.01 | 84.15 | 8 | |
廣東和諧膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 30.00 | 8.37 | 83.80 | 9 | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 10.00 | 81.00 | 10 | |
廣東海客農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 30.00 | 8.91 | 80.05 | 11 | |
德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.86 | 30.00 | 9.32 | 77.18 | 12 | |
深圳市綠安康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 38.14 | 30.00 | 8.91 | 77.05 | 13 | |
廣東優(yōu)品后勤集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 30.00 | 8.91 | 73.62 | 14 | |
東莞市早稻田膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 30.00 | 8.96 | 72.96 | 15 |
合同包2(糧油、副食品調(diào)味料干貨類配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市綠豐農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.43 | 30.00 | 8.45 | 93.88 | 1 | 1 |
東莞市福德軒膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 30.00 | 8.54 | 87.11 | 2 | 2 |
增米餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 30.00 | 8.45 | 85.88 | 3 | 3 |
東莞市添添聚源味飲食服務(wù)有限公司東莞配送中心 | 通過 | 通過 | 46.29 | 30.00 | 9.11 | 85.40 | 4 | |
茂盛(廣州)項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.29 | 30.00 | 8.37 | 84.66 | 5 | |
東莞市萬澤膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 30.00 | 8.45 | 84.31 | 6 | |
東莞市威士丁飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 45.57 | 30.00 | 8.72 | 84.29 | 7 | |
廣東和諧膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 30.00 | 8.37 | 83.80 | 8 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 30.00 | 8.45 | 83.59 | 9 | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 10.00 | 81.00 | 10 | |
廣東海客農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 30.00 | 8.91 | 80.62 | 11 | |
東莞市永盛餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 30.00 | 8.91 | 78.34 | 12 | |
德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.86 | 30.00 | 8.91 | 76.77 | 13 | |
深圳市綠安康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 38.14 | 30.00 | 8.63 | 76.77 | 14 | |
廣東優(yōu)品后勤集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 30.00 | 8.41 | 73.12 | 15 | |
東莞市早稻田膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 30.00 | 8.45 | 72.45 | 16 | |
廣東合鑫膳食集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無效情形評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市塘廈第二初級中學(xué)
地 址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈月湖路8號
聯(lián)系方式:0769-87989525
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:三方誠信招標(biāo)有限公司東莞分公司
地 址:廣東省東莞市南城街道鴻福西路81號國際商會大廈706室
聯(lián)系方式:0769-21682660
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:譚杰濱
電 話:0769-21682660
三方誠信招標(biāo)有限公司東莞分公司
2025年07月07日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊