一、項目編號:441900024-2025-00323
二、項目名稱:東莞市公安局塘廈分局食堂食材配送服務(wù)采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(塘廈公安分局第一食堂食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東綠年華膳食管理有限公司 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)迎賓大道29號匯華商業(yè)中心6棟1209室 | 單價優(yōu)惠率報價:3.00% |
合同包2(塘廈公安分局第二食堂食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市順進食品有限公司 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn) | 單價優(yōu)惠率報價:3.00% |
合同包3(塘廈公安分局五個派出所食材配送及廚工服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東和諧膳食管理有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)炎帝廟四巷1號之一 | 單價優(yōu)惠率報價:4.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(塘廈公安分局第一食堂食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東綠年華膳食管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 塘廈公安分局第一食堂食材配送服務(wù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
合同包2(塘廈公安分局第二食堂食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(東莞市順進食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 塘廈公安分局第二食堂食材配送服務(wù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
合同包3(塘廈公安分局五個派出所食材配送及廚工服務(wù)):
服務(wù)類(廣東和諧膳食管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 塘廈公安分局五個派出所食材配送及廚工服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 二年(服務(wù)期內(nèi)按實際發(fā)生量進行結(jié)算,服務(wù)期內(nèi)結(jié)算金額累計達到本包組預(yù)算金額時本包組合同終止;如服務(wù)期滿,結(jié)算金額累計未達到本包組預(yù)算金額,到期合同終止。 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉曉明、蔡家武、熊小健、李大平、聶丹偉、周偉朝(采購人代表)、林順強(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)服務(wù)費參照國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發(fā)改委[發(fā)改價格[2011]534號]文及相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進法計算,以預(yù)算金額作為收費的計算依據(jù)。(注:若按上述規(guī)定計算不足8000元的,則按8000元收取。) |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 塘廈公安分局第一食堂食材配送服務(wù) | 6.05 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 塘廈公安分局第二食堂食材配送服務(wù) | 5.69 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 塘廈公安分局五個派出所食材配送及廚工服務(wù) | 7.15 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(塘廈公安分局第一食堂食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東綠年華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 54.86 | 30.00 | 8.25 | 93.11 | 1 | 1 |
東莞市順進食品有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 30.00 | 8.25 | 90.25 | 2 | 2 |
廣東和諧膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 30.00 | 8.33 | 88.47 | 3 | 3 |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.43 | 30.00 | 8.99 | 87.42 | 4 | |
東莞市順旺農(nóng)產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.00 | 9.41 | 84.41 | 5 | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.00 | 8.89 | 83.89 | 6 | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 30.00 | 8.99 | 83.42 | 7 | |
鑫鑫農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 8.89 | 82.89 | 8 | |
德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 30.00 | 8.70 | 82.56 | 9 | |
昌嘉控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 8.16 | 81.16 | 10 | |
廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 30.00 | 8.42 | 80.99 | 11 | |
廣東志邦農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 10.00 | 80.00 | 12 | |
廣東吉海灣生態(tài)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他情形評審不通過 | |||||||
深圳市茂盛興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他情形評審不通過 |
合同包2(塘廈公安分局第二食堂食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市順進食品有限公司 | 通過 | 通過 | 53.71 | 30.00 | 8.25 | 91.96 | 1 | 1 |
廣東和諧膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 30.00 | 8.33 | 90.33 | 2 | 2 |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.14 | 30.00 | 8.99 | 87.13 | 3 | 3 |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.57 | 30.00 | 8.89 | 84.46 | 4 | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 30.00 | 8.99 | 84.13 | 5 | |
德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 30.00 | 8.70 | 83.27 | 6 | |
鑫鑫農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 8.89 | 82.89 | 7 | |
廣東志邦農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 30.00 | 10.00 | 81.71 | 8 | |
廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 30.00 | 8.42 | 81.71 | 9 | |
昌嘉控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 8.16 | 81.16 | 10 | |
廣東大稻田農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 30.00 | 8.25 | 80.68 | 11 | |
廣東吉海灣生態(tài)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他情形評審不通過 | |||||||
深圳市茂盛興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他情形評審不通過 |
合同包3(塘廈公安分局五個派出所食材配送及廚工服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東和諧膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 25.00 | 8.33 | 84.33 | 1 | 1 |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 28.00 | 8.89 | 83.32 | 2 | 2 |
廣東志邦農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 25.00 | 10.00 | 81.00 | 3 | 3 |
德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 25.00 | 8.70 | 80.70 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市公安局塘廈分局
地 址:塘廈鎮(zhèn)迎賓大道11號
聯(lián)系方式:0769-23086510
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東中元招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省東莞市莞城街道創(chuàng)業(yè)社區(qū)莞太大道120號金馬大廈八樓806-809室
聯(lián)系方式:0769-23663761
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李間好
電 話:0769-23663761
廣東中元招標(biāo)代理有限公司
2025年06月27日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊