一、項目編號:440001-2025-19091
二、項目名稱:東莞市中級人民法院食堂食材配送服務
三、采購結果
合同包1(食堂食材配送(服務期開始第1、4、7、10個月)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
鑫鑫農業集團有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道大蓮塘長盛街4號6號樓 | 優惠率:3.00% |
合同包2(食堂食材配送(服務期開始第2、5、8、11個月)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司 | 東莞市萬江街道水蛇涌社區教育路一橫巷9號 | 優惠率:2.00% |
合同包3(食堂食材配送(服務期開始第3、6、9、12個月)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市中天膳食管理服務有限公司 | 廣東省東莞市石碣鎮沙王路 16 號 102 室 | 優惠率:3.00% |
四、主要標的信息
合同包1(食堂食材配送(服務期開始第1、4、7、10個月)):
服務類(鑫鑫農業集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農畜產品批發服務 | 食堂食材配送(服務期開始第1、4、7、10個月) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 合同期為1年(即12個月),服務期為合同期開始的第1、4、7、10個月 | 按招標文件要求 |
合同包2(食堂食材配送(服務期開始第2、5、8、11個月)):
服務類(廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 農畜產品批發服務 | 食堂食材配送(服務期開始第2、5、8、11個月) | 東莞市中級人民法院食堂食材配送服務 | 根據招標文件第二章采購需求內容 | 合同期為1年(即12個月),服務期為合同期開始的第2、5、8、11個月; | 根據招標文件第二章采購需求內容 |
合同包3(食堂食材配送(服務期開始第3、6、9、12個月)):
服務類(東莞市中天膳食管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 農畜產品批發服務 | 食堂食材配送(服務期開始第3、6、9、12個月) | 采購人指定的地點 | 按照招標文件的一切要求 | 合同期為1年(即12個月),服務期為合同期開始的第3、6、9、12個月 | 按照招標文件的標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
莫小恩(采購人代表)、吳麗娟、王蓮輝、潘斐、葉志偉
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
中標服務費參照國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發改委[發改價格[2011]534號]文及相關規定收取,按差額定率累進法計算,以各采購包的采購預算作為各采購包收費的計算依據。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食堂食材配送(服務期開始第1、4、7、10個月) | 1.6440 | 中標(成交)供應商 |
2 | 食堂食材配送(服務期開始第2、5、8、11個月) | 1.6440 | 中標(成交)供應商 |
3 | 食堂食材配送(服務期開始第3、6、9、12個月) | 1.6440 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(食堂食材配送(服務期開始第1、4、7、10個月)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 45.00 | 8.97 | 91.77 | 1 | 1 |
廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 8.88 | 89.88 | 2 | 2 |
東莞市中天膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 42.00 | 8.97 | 86.37 | 3 | 3 |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 45.00 | 9.67 | 84.27 | 4 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 45.00 | 10.00 | 83.60 | 5 | |
廣東綠苑農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 45.00 | 9.16 | 83.56 | 6 | |
廣東共好膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 45.00 | 9.16 | 82.96 | 7 | |
廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 45.00 | 9.16 | 82.56 | 8 | |
東莞市綠之源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 44.00 | 9.16 | 79.76 | 9 | |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 45.00 | 9.16 | 79.56 | 10 |
合同包2(食堂食材配送(服務期開始第2、5、8、11個月)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 8.88 | 89.88 | 2 | 1 |
東莞市中天膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 42.00 | 8.97 | 86.37 | 3 | 2 |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 45.00 | 9.67 | 84.27 | 4 | 3 |
鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 45.00 | 8.97 | 91.77 | 1 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 45.00 | 10.00 | 83.60 | 5 | |
廣東綠苑農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 45.00 | 9.16 | 83.56 | 6 | |
廣東共好膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 45.00 | 9.16 | 82.96 | 7 | |
廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 45.00 | 9.16 | 82.56 | 8 | |
東莞市綠之源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 44.00 | 9.16 | 79.76 | 9 | |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 45.00 | 9.16 | 79.56 | 10 | |
廣東大稻田農業供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 29.00 | 8.97 | 66.17 | 11 | |
東莞市添添聚源味飲食服務有限公司東莞配送中心 | 通過 | 通過 | 27.20 | 17.00 | 9.67 | 53.87 | 12 |
合同包3(食堂食材配送(服務期開始第3、6、9、12個月)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市中天膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 42.00 | 9.79 | 87.19 | 3 | 1 |
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 45.00 | 8.91 | 84.11 | 4 | 2 |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 45.00 | 9.50 | 84.10 | 5 | 3 |
鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 45.00 | 8.81 | 91.61 | 1 | |
廣東頂鑫農業供應鏈集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 45.00 | 8.72 | 89.72 | 2 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 45.00 | 9.83 | 83.43 | 6 | |
廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 45.00 | 10.00 | 83.40 | 7 | |
廣東綠苑農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 45.00 | 9.00 | 83.40 | 8 | |
廣東共好膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 45.00 | 9.00 | 82.80 | 9 | |
東莞市綠之源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 44.00 | 10.00 | 80.60 | 10 | |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 45.00 | 9.00 | 79.40 | 11 |
我要定制標書
定制熱線:13794936041
最新項目
關注“團餐幫幫”公眾號,隨時接收招標信息
定制熱線:13794936041

關注“團餐幫幫”公眾號,隨時接收招標信息
-
手機看新聞
- 分享到
- ? 除非特別注明,所載內容及圖片來源于互聯網、微信公眾號等公開渠道,不代表本站觀點,僅供參考、交流之目的。轉載的稿件及圖片版權歸原作者或機構所有,如有侵權,請聯系刪除。
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊