一、項(xiàng)目編號(hào):441900003-2025-00402
二、項(xiàng)目名稱:東莞市南城醫(yī)院職工食堂承包項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(東莞市南城醫(yī)院職工食堂承包項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市鮮源農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 東莞市萬(wàn)江街道水蛇涌教育路一橫巷10號(hào)201室 | 單價(jià):49.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市南城醫(yī)院職工食堂承包項(xiàng)目):
服務(wù)類(東莞市鮮源農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 餐飲服務(wù) | 東莞市南城醫(yī)院食堂承包項(xiàng)目 | 東莞市南城醫(yī)院職工食堂承包項(xiàng)目 | 見招標(biāo)文件第二章 | 自合同簽訂之日2年 | 見招標(biāo)文件第二章 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
蘇偉愉、鄧子業(yè)、歐世豪、陳建州、邱一特(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 東莞市南城醫(yī)院職工食堂承包項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東莞市南城醫(yī)院職工食堂承包項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市鮮源農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 40.00 | 94.60 | 1 | 1 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 40.00 | 86.20 | 2 | 2 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 40.00 | 85.60 | 3 | 3 | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 40.00 | 85.60 | 4 | ||
東莞市虎門新東城食府有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 40.00 | 85.00 | 5 | ||
廚中鮮餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 40.00 | 85.00 | 6 | ||
廣東新恒發(fā)膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 40.00 | 84.40 | 7 | ||
東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 40.00 | 84.40 | 8 | ||
東莞市添添聚源味飲食服務(wù)有限公司東莞配送中心 | 通過 | 通過 | 43.80 | 40.00 | 83.80 | 9 | ||
廣東志邦農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 40.00 | 83.80 | 10 | ||
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 40.00 | 83.80 | 11 | ||
東莞市美上美膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 40.00 | 83.80 | 12 | ||
廣東共好膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 40.00 | 83.80 | 13 | ||
廣東路塘膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 40.00 | 83.20 | 14 | ||
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 40.00 | 83.20 | 15 | ||
東莞市順旺農(nóng)產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 40.00 | 83.20 | 16 | ||
東莞市穗豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 40.00 | 82.60 | 17 | ||
廣東綠膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 40.00 | 82.00 | 18 | ||
廣東中旭餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 40.00 | 80.80 | 19 | ||
深圳市綠安康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 40.00 | 80.20 | 20 | ||
廣東百壹百餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 40.00 | 79.60 | 21 | ||
廣東新正唯餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 39.00 | 79.20 | 22 | ||
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 40.00 | 78.40 | 23 | ||
深圳好一典餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 40.00 | 77.80 | 24 | ||
廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 40.00 | 77.20 | 25 | ||
深圳市和興隆新概念食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 39.00 | 76.80 | 26 | ||
深圳市觀海餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 39.00 | 75.00 | 27 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東莞市南城醫(yī)院
地 址:東莞市南城莞太路55號(hào)
聯(lián)系方式:0769-22882237
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:東莞市南城招投標(biāo)服務(wù)所
地 址:東莞市南城西平東駿路22號(hào)宏圖科技中心辦公樓二棟2層
聯(lián)系方式:22988522
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁先生
電 話:22988522
東莞市南城招投標(biāo)服務(wù)所
2025年06月06日
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號(hào)? 立即注冊(cè)