八、其他補充事宜
合同包1(瓜、果、蔬菜類):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅州五華供銷農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 45.00 | 9.10 | 98.10 | 1 | 1 |
| 梅州市清發供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 44.00 | 9.18 | 95.18 | 2 | 2 |
| 深圳市新惠爾美農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 43.00 | 9.18 | 91.18 | 3 | 3 |
| 深圳市鴻運飲食實業有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 40.00 | 10.00 | 84.00 | 4 | 4 |
| 鮮又美(廣州)食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 39.00 | 9.10 | 81.10 | 5 | 5 |
| 廣東豐晟食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 39.00 | 9.27 | 80.27 | 6 | |
| 廣東金開味農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 39.00 | 9.18 | 80.18 | 7 | |
| 廣州樂禾農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 39.00 | 9.09 | 77.09 | 8 | |
| 康爾美(深圳)農產品服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 35.00 | 9.18 | 71.18 | 9 | |
| 廣東華贏農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 28.00 | 9.22 | 63.22 | 10 | |
| 揭陽市眾膳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 11.20 | 8.99 | 36.39 | 11 | |
| 梅州市馥藝烘焙有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 11.20 | 8.99 | 36.19 | 12 |
合同包2(肉類):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省巨鴻供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 44.00 | 9.01 | 95.01 | 1 | 1 |
| 廣東金開味農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 44.00 | 9.18 | 94.18 | 2 | 2 |
| 鮮又美(廣州)食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 43.00 | 9.10 | 89.10 | 3 | 3 |
| 梅州市楊儻食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 41.00 | 9.04 | 88.04 | 4 | 4 |
| 廣州樂禾農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 41.00 | 9.09 | 86.09 | 5 | 5 |
| 梅州精樣購物廣場有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 41.00 | 9.18 | 84.18 | 6 | 6 |
| 深圳市鴻運飲食實業有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 39.20 | 10.00 | 80.20 | 8 | 7 |
| 廣東豐晟食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 38.20 | 9.27 | 76.47 | 10 | 8 |
| 梅州五華供銷農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 40.20 | 9.10 | 82.50 | 7 | |
| 深圳市新惠爾美農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 38.00 | 9.18 | 77.18 | 9 | |
| 廣東華贏農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 36.20 | 9.22 | 71.42 | 11 | |
| 梅州市皇醬皇食品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 28.20 | 9.02 | 66.42 | 12 | |
| 康爾美(深圳)農產品服務有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 31.20 | 9.18 | 65.38 | 13 | |
| 五華縣大昌糧貿發展有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 28.20 | 9.16 | 61.36 | 14 | |
| 揭陽市眾膳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 10.40 | 8.99 | 36.79 | 15 | |
| 梅州市馥藝烘焙有限公司 | 通過 | 通過 | 14.40 | 9.60 | 8.99 | 32.99 | 16 |
合同包3(米面類):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五華縣大昌糧貿發展有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 44.00 | 8.74 | 93.74 | 1 | 1 |
| 梅州市冠威食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 41.00 | 8.69 | 89.69 | 2 | 2 |
| 深圳市鴻運飲食實業有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 40.00 | 10.00 | 85.00 | 3 | 3 |
| 梅州市皇醬皇食品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 35.00 | 8.61 | 80.61 | 4 | |
| 揭陽市眾膳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 11.40 | 8.59 | 38.19 | 5 | |
| 梅州市馥藝烘焙有限公司 | 通過 | 通過 | 17.20 | 11.20 | 8.59 | 36.99 | 6 |
合同包4(油及其他副食品類):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五華縣琴江園農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 41.00 | 9.40 | 90.40 | 1 | 1 |
| 梅州市老聚通食品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 42.00 | 9.35 | 90.35 | 2 | 2 |
| 梅州市皇醬皇食品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 40.00 | 9.32 | 90.32 | 3 | 3 |
| 深圳市鴻運飲食實業有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 39.20 | 10.00 | 80.40 | 4 | 4 |
| 揭陽市眾膳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 12.20 | 9.29 | 39.69 | 6 | 5 |
| 梅州市楊儻食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 33.00 | 9.35 | 74.35 | 5 | |
| 梅州市馥藝烘焙有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 10.40 | 9.29 | 35.89 | 7 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省五華縣教育局
地 址:五華縣水寨鎮
聯系方式:13826628871
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東聯政招標代理有限公司
地 址:廣東省梅州市梅縣區劍英大道錦繡國際C1棟三層322號
聯系方式:0753-2598776
3.項目聯系方式
項目聯系人:羅小姐
電 話:0753-2598776
廣東聯政招標代理有限公司
2026年02月26日
相關附件:




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊