一、項目編號:GPCGD252197FG351J
二、項目名稱:2026-2028年廣東水利大院安全保衛(wèi)與衛(wèi)生保潔服務(wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(2026-2028年廣東水利大院安全保衛(wèi)與衛(wèi)生保潔服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州廈王生活服務(wù)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街漢興直街56號1607、1608、1610 | 11,016,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2026-2028年廣東水利大院安全保衛(wèi)與衛(wèi)生保潔服務(wù)):
服務(wù)類(廣州廈王生活服務(wù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 2026~2028年廣東水利大院安全保衛(wèi)與衛(wèi)生保潔服務(wù) | 按招標文件要求嚴格執(zhí)行 | 按招標文件要求嚴格執(zhí)行 | 按招標文件要求嚴格執(zhí)行 | 按招標文件要求嚴格執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
成光平(采購人代表)、王奇(采購人代表)、馮奕龍、蔣勝我、俞穎、歐陽利蓮、宋俊明
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 |
詳見采購公告附件《委托代理協(xié)議》 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2026-2028年廣東水利大院安全保衛(wèi)與衛(wèi)生保潔服務(wù) | 7.2040 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2026-2028年廣東水利大院安全保衛(wèi)與衛(wèi)生保潔服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州廈王生活服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 25.00 | 19.68 | 88.54 | 1 | 1 |
| 深圳市新東升物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 25.00 | 18.89 | 88.46 | 2 | 2 |
| 廣州越秀物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 25.00 | 17.35 | 87.64 | 3 | |
| 廣東華信服務(wù)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 25.00 | 17.19 | 87.62 | 4 | |
| 廣州安地物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 24.00 | 18.89 | 86.46 | 5 | |
| 廣州市泰翔物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 25.00 | 18.94 | 85.94 | 6 | |
| 廣州粵華物業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 25.00 | 17.49 | 85.63 | 7 | |
| 廣東正合物業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 25.00 | 18.91 | 85.48 | 8 | |
| 廣州市開物物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 25.00 | 17.01 | 85.44 | 9 | |
| 廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 25.00 | 17.12 | 85.41 | 10 | |
| 廣州市慶德物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 25.00 | 17.35 | 85.06 | 11 | |
| 廣州市新藍德物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 23.00 | 18.98 | 84.98 | 12 | |
| 深圳市深華物業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.86 | 25.00 | 20.00 | 84.86 | 13 | |
| 廣東公誠設(shè)備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 25.00 | 17.17 | 83.46 | 14 | |
| 廣州市信合物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 25.00 | 17.03 | 83.32 | 15 | |
| 南網(wǎng)物業(yè)管理(廣州)有限責任公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 24.00 | 17.12 | 82.55 | 16 | |
| 廣州金寧城市服務(wù)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.14 | 25.00 | 19.18 | 82.32 | 17 | |
| 廣西朋宇組物業(yè)服務(wù)有限責任公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 19.00 | 17.71 | 81.28 | 18 | |
| 綠清生活服務(wù)深圳有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 17.00 | 17.00 | 78.00 | 19 | |
| 深圳星河智善生活股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.14 | 21.00 | 17.17 | 77.31 | 20 | |
| 廣東中奧物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 2.50 | 17.01 | 61.08 | 21 | |
| 上海永升物業(yè)管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款滿足招標文件要求評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省水利廳事務(wù)中心
地 址:廣州市天河區(qū)天壽路116號
聯(lián)系方式:020-38356109
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83187183
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄒工
電 話:020-83187183
廣東省政府采購中心
2026年01月23日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊