一、項目編號:ZFXL2025011
二、項目名稱:佛山市人民檢察院飯?zhí)檬巢呐渌晚椖?/strong>
三、采購結(jié)果
合同包1(農(nóng)副產(chǎn)品,副食品,糧油,水果1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和工業(yè)園西區(qū)四路3號(住所申報) | 折扣率:87.00% |
合同包2(農(nóng)副產(chǎn)品,副食品,糧油,水果2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東氫農(nóng)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和工業(yè)園西區(qū)一路一號32號之二 | 折扣率:86.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(農(nóng)副產(chǎn)品,副食品,糧油,水果1):
服務(wù)類(廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他批發(fā)服務(wù) | 農(nóng)副產(chǎn)品,副食品,糧油,水果1 | 嚴(yán)格按照磋商文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照磋商文件要求執(zhí)行 | 合同生效之日起12個月或預(yù)算金額用完為止。 | 嚴(yán)格按照磋商文件要求執(zhí)行 |
合同包2(農(nóng)副產(chǎn)品,副食品,糧油,水果2):
服務(wù)類(廣東氫農(nóng)食品供應(yīng)鏈有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他批發(fā)服務(wù) | 農(nóng)副產(chǎn)品,副食品,糧油,水果2 | 按照磋商文件要求執(zhí)行 | 按照磋商文件要求執(zhí)行 | 合同生效之日起12個月或預(yù)算金額用完為止。 | 按照磋商文件要求執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
勞俊杰(采購人代表)、鄭武尚、林愛蘭
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
1、招標(biāo)代理費收費標(biāo)準(zhǔn): 參照國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及發(fā)改價格 [2011]534號文中的計費類別 “服務(wù)類”的招標(biāo)代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)的95%執(zhí)行,以采購預(yù)算金額作為標(biāo)準(zhǔn)進行計算收取。 計算方法:按差額定率累進法計算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 農(nóng)副產(chǎn)品,副食品,糧油,水果1 | 1.637739 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 農(nóng)副產(chǎn)品,副食品,糧油,水果2 | 1.637739 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(農(nóng)副產(chǎn)品,副食品,糧油,水果1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 35.00 | 25.86 | 92.86 | 1 | 1 |
| 廣東氫農(nóng)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 35.00 | 26.16 | 89.16 | 2 | 2 |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.33 | 35.00 | 30.00 | 88.33 | 3 | 3 |
| 好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.67 | 35.00 | 26.47 | 88.14 | 4 | |
| 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 35.00 | 26.79 | 87.79 | 5 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 35.00 | 25.57 | 87.57 | 6 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.33 | 35.00 | 28.13 | 87.46 | 7 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.33 | 35.00 | 25.57 | 86.90 | 8 | |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 23.33 | 35.00 | 28.48 | 86.81 | 9 | |
| 廣東萬家歡食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.33 | 35.00 | 28.13 | 86.46 | 10 | |
| 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 35.00 | 25.00 | 86.00 | 11 | |
| 廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 24.33 | 35.00 | 26.47 | 85.80 | 12 | |
| 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 35.00 | 25.86 | 84.86 | 13 | |
| 廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 35.00 | 24.73 | 83.73 | 14 | |
| 廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 33.00 | 26.16 | 83.16 | 15 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 20.67 | 4.00 | 27.11 | 51.78 | 16 |
合同包2(農(nóng)副產(chǎn)品,副食品,糧油,水果2):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東氫農(nóng)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 35.00 | 26.16 | 89.16 | 1 | 1 |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.33 | 35.00 | 30.00 | 88.33 | 2 | 2 |
| 好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.67 | 35.00 | 26.47 | 88.14 | 3 | 3 |
| 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 35.00 | 26.79 | 87.79 | 4 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 35.00 | 25.57 | 87.57 | 5 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.33 | 35.00 | 28.13 | 87.46 | 6 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.33 | 35.00 | 25.57 | 86.90 | 7 | |
| 廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 23.33 | 35.00 | 28.48 | 86.81 | 8 | |
| 廣東萬家歡食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.33 | 35.00 | 28.13 | 86.46 | 9 | |
| 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 35.00 | 25.00 | 86.00 | 10 | |
| 廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 24.33 | 35.00 | 26.47 | 85.80 | 11 | |
| 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 35.00 | 25.86 | 84.86 | 12 | |
| 廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 33.00 | 27.44 | 84.44 | 13 | |
| 廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 35.00 | 24.73 | 83.73 | 14 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 20.67 | 4.00 | 27.11 | 51.78 | 15 | |
| 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:已獲得采購包1的第一成交候選人資格評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省佛山市人民檢察院
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)湖景路28號
聯(lián)系方式:0757-82063318
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東信立招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)江灣北一街5號二樓
聯(lián)系方式:0757-82787525
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:龐先生
電 話:0757-82787525
廣東信立招標(biāo)采購有限公司
2025年12月31日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊