一、項目編號:CLF25KF03ZC32
二、項目名稱:廣州大學2026年度飲食服務中心伙食物資供應配送服務項目(二)
三、采購結果
合同包1(鮮豬肉供應配送服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州鮮多多食材配送有限公司 | 廣州市番禺區大龍街廣華南路107號15棟102 | 折扣價:81.00% |
合同包2(鮮牛羊肉及三鳥供應配送服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州晟豐飲食管理服務有限公司 | 廣州市越秀區明月一路9號廣州凱旋華美達大酒店3樓302室 | 折扣價:96.00% |
合同包3(鮮水產品供應配送服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東雙隆食品集團有限公司 | 廣州市花都區秀全街花港大道82號102室 | 折扣價:93.00% |
四、主要標的信息
合同包1(鮮豬肉供應配送服務):
服務類(廣州鮮多多食材配送有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農畜產品批發服務 | 鮮豬肉供應配送服務 | 廣州大學大學城校區梅苑、蘭苑、竹苑、菊苑食堂鮮豬肉類供應及配送服務 | 中標人提供的食材供應及配送服務應滿足采購需求的要求,并按其投標文件中的相關承諾及合同約定要求嚴格執行 | 自合同生效之日起至2026年12月31日止,或采購人累計結算金額達到采購最高限額(人民幣600萬元)止,以先到者為準 | 中標人供應及配送的食材應符合國家法律法規和食品安全標準的規定及符合采購人當月價格表上相應級別的標準,食材新鮮,無變質、無雜物、無異味、無污染、無非法添加物 |
合同包2(鮮牛羊肉及三鳥供應配送服務):
服務類(廣州晟豐飲食管理服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 農畜產品批發服務 | 鮮牛羊肉及三鳥供應配送服務 | 按采購人要求執行 | 按采購人要求執行 | 自合同生效之日起至2026 年12 月31日止,或采購人累計結算金額達到采購最高限額(人民幣390 萬元)止,以先到者為準。 | 按采購人要求執行 |
合同包3(鮮水產品供應配送服務):
服務類(廣東雙隆食品集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 農畜產品批發服務 | 鮮水產品供應配送服務 | 廣州大學2026年度飲食服務中心伙食物資供應配送服務項目(二) | 詳見招標文件第二章采購需求 | 自合同生效之日起至2026年12月31日止,或采購人累計結算金額達到采購最高限額(人民幣280萬元)止,以先到者為準。 | 詳見招標文件第二章采購需求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陽合林、溫趣敏、張淑芬、何全坤、古宏標、翁培煜(采購人代表)、李彥山(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
本項目的招標代理服務費按固定額收取:采購包1為人民幣13905元,采購包2為人民幣11078元,采購包3為人民幣8526元。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 鮮豬肉供應配送服務 | 1.3905 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 鮮牛羊肉及三鳥供應配送服務 | 1.1078 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 鮮水產品供應配送服務 | 0.8526 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(鮮豬肉供應配送服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州鮮多多食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 31.00 | 4.57 | 16.54 | 91.11 | 1 | 1 |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 31.00 | 4.73 | 14.76 | 87.63 | 2 | |
| 廣東福康達農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.43 | 31.00 | 4.67 | 19.71 | 86.81 | 3 | |
| 廣東華曜農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 31.00 | 4.62 | 20.00 | 86.76 | 4 | |
| 廣州信御佳貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 29.00 | 4.54 | 19.14 | 86.68 | 5 | |
| 廣東凱翔飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 31.00 | 4.54 | 15.76 | 86.01 | 6 | |
| 廣州毅服餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 31.00 | 4.70 | 15.76 | 85.60 | 7 | |
| 廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 31.00 | 4.67 | 14.41 | 85.51 | 8 | |
| 海朋農業科技股份公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 31.00 | 4.66 | 16.34 | 84.29 | 9 | |
| 廣東地道農業有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 29.00 | 4.67 | 15.76 | 83.43 | 10 | |
| 廣州市阡阡供應鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 29.00 | 4.67 | 15.40 | 83.21 | 11 | |
| 廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 29.00 | 4.71 | 16.34 | 83.19 | 12 | |
| 廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.86 | 28.00 | 4.68 | 14.89 | 81.43 | 13 | |
| 廣州上善餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 28.00 | 4.67 | 14.89 | 80.42 | 14 | |
| 廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 29.00 | 4.54 | 16.14 | 78.68 | 15 | |
| 廣東恒象農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 29.00 | 4.62 | 16.75 | 78.08 | 16 | |
| 廣州硒媽媽商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 32.57 | 25.00 | 4.67 | 14.57 | 76.81 | 17 | |
| 廣州碧濤農業集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 28.00 | 4.54 | 15.76 | 75.87 | 18 | |
| 廣州青菜籃農業有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 21.00 | 4.69 | 14.89 | 75.72 | 19 | |
| 廣州粵創肉品加工有限公司 | 通過 | 通過 | 28.14 | 17.00 | 4.54 | 16.14 | 65.82 | 20 | |
| 廣州智寶科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 14.00 | 4.54 | 15.40 | 58.80 | 21 | |
| 東莞市信品農產品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 21.71 | 3.00 | 4.54 | 14.11 | 43.36 | 22 | |
| 廣州市鵬賢農產品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有采購文件中規定的其它無效投標條款的;評審不通過 | ||||||||
合同包2(鮮牛羊肉及三鳥供應配送服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州晟豐飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 31.00 | 4.57 | 17.08 | 91.65 | 1 | 1 |
| 廣州鮮多多食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 31.00 | 4.57 | 17.83 | 90.26 | 2 | |
| 廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.43 | 31.00 | 4.67 | 17.63 | 89.73 | 3 | |
| 廣州毅服餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 31.00 | 4.70 | 18.22 | 89.35 | 4 | |
| 海朋農業科技股份公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 31.00 | 4.66 | 17.83 | 89.35 | 5 | |
| 廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 29.00 | 4.71 | 20.00 | 89.28 | 6 | |
| 廣州首綠農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 31.00 | 4.68 | 17.26 | 88.08 | 7 | |
| 廣州市阡阡供應鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 29.00 | 4.67 | 18.64 | 87.45 | 8 | |
| 廣州信御佳貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 29.00 | 4.54 | 18.22 | 87.33 | 9 | |
| 廣州上善餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 28.00 | 4.67 | 17.26 | 84.93 | 10 | |
| 廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 29.00 | 4.54 | 17.63 | 80.46 | 11 | |
| 廣州碧濤農業集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 28.00 | 4.54 | 17.26 | 80.37 | 12 | |
| 廣州青菜籃農業有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 21.00 | 4.69 | 18.22 | 79.62 | 13 | |
| 廣東恒象農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 23.43 | 29.00 | 4.62 | 19.76 | 76.81 | 14 | |
| 廣州粵創肉品加工有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 17.00 | 4.54 | 17.83 | 74.08 | 15 | |
| 廣州智寶科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 14.00 | 4.54 | 18.22 | 66.05 | 16 | |
| 廣州市鵬賢農產品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有采購文件中規定的其它無效投標條款的;評審不通過 | ||||||||
合同包3(鮮水產品供應配送服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.71 | 28.00 | 4.67 | 17.63 | 89.01 | 1 | 1 |
| 廣東湖爾美農業生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 26.00 | 4.67 | 16.91 | 87.87 | 2 | |
| 廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 26.00 | 4.71 | 20.00 | 84.85 | 3 | |
| 廣州上善餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 24.80 | 4.67 | 17.83 | 83.87 | 4 | |
| 廣州智寶科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.57 | 13.00 | 4.54 | 18.22 | 68.33 | 5 |
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告期限屆滿之日起7個工作日內,以書面原件形式提出明確的請求并提供必要的證明材料,一次性向采購代理機構提出質疑。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州大學
地 址:廣東省廣州市番禺區廣州大學城外環西路230號
聯系方式:020-39341573
2.采購代理機構信息
名 稱:采聯國際招標采購集團有限公司
地 址:廣州市越秀區環市東路472號粵海大廈7、23樓
聯系方式:020-87651688-152/113
3.項目聯系方式
項目聯系人:何栩穎、戴思華
電 話:020-87651688-152/113
采聯國際招標采購集團有限公司
2025年12月25日
-
手機看新聞
- 分享到
- ? 除非特別注明,所載內容及圖片來源于互聯網、微信公眾號等公開渠道,不代表本站觀點,僅供參考、交流之目的。轉載的稿件及圖片版權歸原作者或機構所有,如有侵權,請聯系刪除。




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊