一、項目編號:CZ2025-1227
二、項目名稱:廣州市白云區(qū)人民檢察院2026-2027年飯?zhí)檬巢亩c配送服務采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州市白云區(qū)人民檢察院2026-2027年飯?zhí)檬巢亩c配送服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)前鋒北路50號之一101 | 折扣:86.00% |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市白云區(qū)人民檢察院2026-2027年飯?zhí)檬巢亩c配送服務):
服務類(廣東晶美餐飲管理服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務 | 飯?zhí)檬巢呐渌头? | 廣州市白云區(qū)人民檢察院2026-2027年飯?zhí)檬巢亩c配送服務采購項目 | 完全滿足招標文件要求 | 2026年1月1日-2027年12月31日。 | 完全滿足招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳偉泉(采購人代表)、吳建武、張文全、甘肖蓮、鄭二榕
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
1.不論投標的結(jié)果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現(xiàn)場支付:中標人攜現(xiàn)金前往天潤路333號廣州交易集團西側(cè)建設銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務費結(jié)算賬戶(如下所示)后,由財務專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標人憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。公共資源交易服務費結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ2025-0001交易服務費。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額為預算金額。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州市白云區(qū)人民檢察院2026-2027年飯?zhí)檬巢亩c配送服務 | 2.8120 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市白云區(qū)人民檢察院2026-2027年飯?zhí)檬巢亩c配送服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 27.00 | 4.66 | 8.49 | 90.95 | 1 | 1 |
| 廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 27.00 | 4.65 | 8.39 | 90.04 | 2 | 2 |
| 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 27.00 | 4.63 | 8.80 | 89.63 | 3 | |
| 廣州長驛餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 27.00 | 4.60 | 7.68 | 89.28 | 4 | |
| 廣州鮮潤達食品有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 27.00 | 4.71 | 8.11 | 89.02 | 5 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 27.00 | 4.67 | 7.85 | 88.72 | 6 | |
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 27.00 | 4.57 | 8.11 | 88.08 | 7 | |
| 廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 27.00 | 4.72 | 9.36 | 87.88 | 8 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 27.00 | 4.60 | 8.59 | 87.79 | 9 | |
| 廣州市向太太餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 27.00 | 4.55 | 8.59 | 87.74 | 10 | |
| 廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 27.00 | 4.67 | 8.30 | 87.57 | 11 | |
| 廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 27.00 | 4.69 | 8.90 | 87.39 | 12 | |
| 廣州市中咖興貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 27.00 | 4.67 | 10.00 | 86.87 | 13 | |
| 廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 27.00 | 4.67 | 9.13 | 86.80 | 14 | |
| 廣東優(yōu)之鮮商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 27.00 | 4.65 | 9.13 | 86.78 | 15 | |
| 廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 27.00 | 4.67 | 8.30 | 86.77 | 16 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 27.00 | 4.69 | 8.90 | 86.59 | 17 | |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 27.00 | 4.68 | 8.90 | 86.58 | 18 | |
| 廣州穗達飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 27.00 | 4.71 | 8.59 | 86.30 | 19 | |
| 峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 27.00 | 4.54 | 8.59 | 86.13 | 20 | |
| 廣東悅民食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 27.00 | 4.72 | 9.13 | 86.05 | 21 | |
| 廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 27.00 | 4.65 | 9.13 | 85.98 | 22 | |
| 嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 27.00 | 4.77 | 8.69 | 85.66 | 23 | |
| 廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 27.00 | 4.69 | 9.13 | 85.22 | 24 | |
| 廣州益風農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 27.00 | 4.71 | 8.30 | 85.21 | 25 | |
| 廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 27.00 | 4.68 | 8.90 | 84.98 | 26 | |
| 廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 27.00 | 4.54 | 8.59 | 84.53 | 27 | |
| 廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 27.00 | 4.65 | 7.93 | 83.98 | 28 | |
| 廣州市銀康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 27.00 | 4.73 | 8.30 | 83.63 | 29 | |
| 廣州源豐農(nóng)食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 27.00 | 4.66 | 9.13 | 83.59 | 30 | |
| 佛山市華誠餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 27.00 | 4.72 | 8.20 | 83.52 | 31 | |
| 廣州晟豐飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 27.00 | 4.54 | 8.30 | 83.44 | 32 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 27.00 | 4.62 | 8.69 | 83.11 | 33 | |
| 廣州凱騰食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 25.00 | 4.77 | 8.59 | 82.76 | 34 | |
| 廣州硒媽媽商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 27.00 | 4.67 | 9.13 | 82.00 | 35 | |
| 廣東新農(nóng)人農(nóng)業(yè)科技集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 25.00 | 4.70 | 9.24 | 81.74 | 36 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 23.00 | 4.66 | 8.59 | 81.45 | 37 | |
| 廣東菜先生農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 27.00 | 4.55 | 8.54 | 81.29 | 38 | |
| 永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 27.00 | 4.62 | 9.01 | 81.03 | 39 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 19.00 | 4.54 | 7.85 | 71.79 | 40 |
1.公共資源交易服務費的支付及發(fā)票開具
(1)中標供應商或者采購人線上/線下支付公共資源交易服務費后,需注冊、登錄廣州市政采中心采購綜合管理服務平臺(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費用管理”—“業(yè)務訂單”頁面,選擇對應項目開具發(fā)票。
(2)進入訂單頁面,查看公共資源交易服務費狀態(tài)為支付成功后,填寫開票信息申請開具發(fā)票,發(fā)票鏈接由系統(tǒng)發(fā)送信息通知或發(fā)送至申請人郵箱或以短信方式發(fā)送至開票申請人手機號碼。
2.中標(成交)通知書的領取
供應商繳納公共資源交易服務費后,可在已參與的項目中進入“投標(響應)管理”欄目查看并下載中標(成交)通知書,也可前往廣州市天河區(qū)天潤路445號太陽廣場四樓廣州市政府采購中心采購項目評審部領取中標(成交)通知書。聯(lián)系方式:(020)28866416。
3.如對采購結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)向廣州市政府采購中心或采購人提出質(zhì)疑。聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市白云區(qū)人民檢察院
地 址:廣州市白云區(qū)下塘西政民路49號
聯(lián)系方式:020-61819847
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州市政府采購中心
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤路445號
聯(lián)系方式:020-28866112、28866163
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄒小紅、桑林
電 話:020-28866112、28866416
廣州市政府采購中心
2025年12月17日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊