一、項目編號:441900033-2025-00299
二、項目名稱:東莞市公安局麻涌分局食堂食材配送服務
三、采購結果
合同包1(東莞市公安局麻涌分局食堂食材配送服務(麻涌公安分局機關食堂及采購人指定配送點)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東山農農業集團有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道蓮子坊南區二路19號1、2、3、4號樓 | 下浮率:5.00% |
合同包2(東莞市公安局麻涌分局食堂食材配送服務(麻涌派出所食堂、漳澎派出所食堂、原川槎派出所食堂及采購人指定配送點)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東莞市有膳食品有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道順聯路13號1號樓401室 | 下浮率:5.00% |
四、主要標的信息
合同包1(東莞市公安局麻涌分局食堂食材配送服務(麻涌公安分局機關食堂及采購人指定配送點)):
服務類(廣東山農農業集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他批發服務 | 東莞市公安局麻涌分局食堂食材配送服務(麻涌公安分局機關食堂及采購人指定配送點) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 本次招標服務期為:2026 年 1 月 1 日-2027 年 12 月 31 日。 若服務期限屆滿,結算金額未 達到預算金額,合同自動終 止;若服務期限未屆滿,結算 金額達到預算金額,合同亦自 動終止 | 按招標文件要求執行 |
合同包2(東莞市公安局麻涌分局食堂食材配送服務(麻涌派出所食堂、漳澎派出所食堂、原川槎派出所食堂及采購人指定配送點)):
服務類(東莞市有膳食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他批發服務 | 東莞市公安局麻涌分局食堂食材配送服務(麻涌派出所食堂、漳澎派出所食堂、原川槎派出所食堂及采購人指定配送點) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 2026年1月1日-2027年12月31日 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
盧玉林、簡頌連、莫璐茵、李斐、陳育、周淑雯、孔銳峰(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
采購機構代理服務收費標準:采購機構代理服務收費標準:本項目中標服務費根據國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發改委[發改價格[2011]534號]文及相關規定收取,按差額定率累進法計算,以成交通知書中確定的成交總金額作為收費的計算依據。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 東莞市公安局麻涌分局食堂食材配送服務(麻涌公安分局機關食堂及采購人指定配送點) | 6.0837 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 東莞市公安局麻涌分局食堂食材配送服務(麻涌派出所食堂、漳澎派出所食堂、原川槎派出所食堂及采購人指定配送點) | 5.2287 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東莞市公安局麻涌分局食堂食材配送服務(麻涌公安分局機關食堂及采購人指定配送點)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 45.00 | 16.84 | 94.84 | 1 | 1 |
| 東莞市有膳食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 45.00 | 16.84 | 94.13 | 2 | 2 |
| 天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.14 | 45.00 | 19.28 | 92.42 | 3 | |
| 廣州同成飲食服務管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.29 | 45.00 | 19.51 | 91.80 | 4 | |
| 東莞市益康膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 45.00 | 18.82 | 91.53 | 5 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 45.00 | 20.00 | 91.14 | 6 | |
| 廣東百壹百餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 45.00 | 19.28 | 90.85 | 7 | |
| 廣東省新潤豐農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 45.00 | 17.78 | 90.49 | 8 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 45.00 | 17.39 | 90.25 | 9 | |
| 廣東領海農產品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 45.00 | 17.39 | 89.82 | 10 | |
| 鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 45.00 | 16.33 | 89.62 | 11 | |
| 東莞市寶進膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 45.00 | 16.84 | 88.84 | 12 | |
| 廣州東升農場有限公司 | 通過 | 通過 | 26.71 | 45.00 | 16.84 | 88.55 | 13 | |
| 廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 45.00 | 18.39 | 88.25 | 14 | |
| 好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 45.00 | 16.33 | 88.19 | 15 | |
| 東莞市綠康達配送有限公司 | 通過 | 通過 | 22.57 | 45.00 | 17.58 | 85.15 | 16 | |
| 廣東綠康膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.29 | 43.00 | 18.82 | 85.11 | 17 | |
| 廣東泓盛營養膳食科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 40.00 | 16.41 | 84.12 | 18 | |
| 東莞市添添聚源味飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 19.00 | 16.84 | 63.41 | 19 | |
| 廣東天智餐飲集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標函 ,投標文件內容、簽署、蓋章 評審不通過 | |||||||
合同包2(東莞市公安局麻涌分局食堂食材配送服務(麻涌派出所食堂、漳澎派出所食堂、原川槎派出所食堂及采購人指定配送點)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞市有膳食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 45.00 | 16.84 | 94.13 | 2 | 1 |
| 天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.14 | 45.00 | 19.28 | 92.42 | 3 | 2 |
| 廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 45.00 | 16.84 | 94.84 | 1 | |
| 廣州同成飲食服務管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.29 | 45.00 | 19.51 | 91.80 | 4 | |
| 東莞市益康膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 45.00 | 18.82 | 91.53 | 5 | |
| 廣東百壹百餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 45.00 | 19.51 | 91.37 | 6 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 45.00 | 20.00 | 91.14 | 7 | |
| 廣東省新潤豐農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 45.00 | 17.78 | 90.49 | 8 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 45.00 | 17.02 | 89.88 | 9 | |
| 廣東領海農產品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 45.00 | 17.39 | 89.82 | 10 | |
| 鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 45.00 | 16.33 | 89.62 | 11 | |
| 廣州東升農場有限公司 | 通過 | 通過 | 26.71 | 45.00 | 16.84 | 88.55 | 12 | |
| 廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 45.00 | 18.39 | 88.53 | 13 | |
| 好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 45.00 | 16.33 | 88.19 | 14 | |
| 東莞市綠康達配送有限公司 | 通過 | 通過 | 22.57 | 45.00 | 17.58 | 85.15 | 15 | |
| 廣東綠康膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.29 | 43.00 | 18.82 | 85.11 | 16 | |
| 廣東泓盛營養膳食科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 40.00 | 16.41 | 84.12 | 17 | |
| 東莞市添添聚源味飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 19.00 | 17.02 | 63.59 | 18 | |
| 廣東天智餐飲集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標函 ,投標文件內容、簽署、蓋章 評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市公安局麻涌分局
地 址:東莞市麻涌鎮麻涌大道99號
聯系方式:0769-23085132
2.采購代理機構信息
名 稱:東莞市德晟招標有限公司
地 址:廣東省東莞市東城街道羅沙路東城段1號國泰大廈1棟516室
聯系方式:0769-22887817
3.項目聯系方式
項目聯系人:張工
電 話:0769-22887817
東莞市德晟招標有限公司
2025年12月11日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊