一、項目編號:HS202508TH09
二、項目名稱:2026-2027年區機關食堂食材配送服務項目
三、采購結果
合同包1(蔬菜、鮮肉凍品類):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 廣東省廣州市天河區燕嶺路29號燕嶺大廈1108房 | 優惠率:15.00% |
合同包2(水果、水產、蛋類):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 廣州市番禺區大龍街石崗東村振興南路22號( 綜合辦公樓) | 優惠率:15.00% |
合同包3(糧油、雜貨類):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州越秀生鮮食品有限公司 | 廣州國際貿易大廈6樓 | 優惠率:15.00% |
四、主要標的信息
合同包1(蔬菜、鮮肉凍品類):
服務類(廣東廣墾綠色農產品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農畜產品批發服務 | 蔬菜、鮮肉凍品類 | 按采購需求 | 按采購需求 | 自合同簽訂之日起二年 | 按采購需求 |
合同包2(水果、水產、蛋類):
服務類(廣州市廣盛餐飲管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 農畜產品批發服務 | 水果、水產、蛋類 | 與招標文件一致 | 與招標文件一致 | 與招標文件一致 | 與招標文件一致 |
合同包3(糧油、雜貨類):
服務類(廣州越秀生鮮食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 食品和飲料批發服務 | 糧油、雜貨類 | 滿足采購需求 | 滿足采購需求 | 自合同簽訂之日起二年。 | 滿足采購需求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱文穗、關云峰、謝穎茵、范子鑫、柯金霞、何萬春、陳鵬偉(采購人代表)、陳智濤(采購人代表)、符浪(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
依據委托代理協議。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 蔬菜、鮮肉凍品類 | 7.7368 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 水果、水產、蛋類 | 6.1414 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 糧油、雜貨類 | 3.843320 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(蔬菜、鮮肉凍品類):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.22 | 30.00 | 4.69 | 12.88 | 89.79 | 1 | 1 |
| 廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.22 | 30.00 | 4.67 | 12.17 | 83.06 | 2 | 2 |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.89 | 30.00 | 4.66 | 12.88 | 82.43 | 3 | 3 |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.22 | 30.00 | 4.68 | 14.60 | 81.50 | 4 | |
| 廣東鮮康達食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.56 | 30.00 | 4.67 | 12.44 | 80.67 | 5 | |
| 廣州鮮潤達食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.44 | 30.00 | 4.71 | 13.19 | 80.34 | 6 | |
| 廣州市供銷社農產品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 30.22 | 30.00 | 4.72 | 13.69 | 78.63 | 7 | |
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.78 | 30.00 | 4.54 | 13.35 | 77.67 | 8 | |
| 廣州銘智餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.89 | 30.00 | 4.67 | 14.04 | 77.60 | 9 | |
| 廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.11 | 30.00 | 4.54 | 13.86 | 77.51 | 10 | |
| 天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 27.78 | 30.00 | 4.67 | 15.00 | 77.45 | 11 | |
| 鮮達佳農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.22 | 30.00 | 4.73 | 14.41 | 77.36 | 12 | |
| 廣州毅服餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.89 | 30.00 | 4.70 | 13.69 | 77.28 | 13 | |
| 廣東悅民食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 28.22 | 30.00 | 4.72 | 14.22 | 77.16 | 14 | |
| 廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.56 | 30.00 | 4.69 | 12.88 | 77.13 | 15 | |
| 廣州市網先優食品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 28.44 | 30.00 | 4.66 | 14.00 | 77.10 | 16 | |
| 廣州一號街市農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.22 | 30.00 | 4.69 | 14.04 | 76.95 | 17 | |
| 永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.67 | 30.00 | 4.62 | 13.52 | 76.81 | 18 | |
| 廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 28.22 | 30.00 | 4.71 | 13.86 | 76.79 | 19 | |
| 康來福農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 4.69 | 14.04 | 76.73 | 20 | |
| 廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.22 | 30.00 | 4.69 | 13.69 | 76.60 | 21 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 30.00 | 4.62 | 12.59 | 76.54 | 22 | |
| 嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 4.77 | 13.69 | 76.46 | 23 | |
| 廣州市平元肉類食品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.78 | 30.00 | 4.68 | 13.95 | 76.41 | 24 | |
| 廣東湖爾美農業生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.67 | 30.00 | 4.67 | 12.96 | 76.30 | 25 | |
| 廣東龍中形食材商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 28.22 | 30.00 | 4.67 | 13.35 | 76.24 | 26 | |
| 永益(廣州)國際貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 28.67 | 30.00 | 4.67 | 12.88 | 76.22 | 27 | |
| 廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.22 | 30.00 | 4.60 | 13.35 | 76.17 | 28 | |
| 萬昊供應鏈管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.56 | 30.00 | 4.69 | 13.86 | 76.11 | 29 | |
| 廣東金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.44 | 30.00 | 4.68 | 12.88 | 76.00 | 30 | |
| 廣州益風農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.56 | 30.00 | 4.71 | 13.69 | 75.96 | 31 | |
| 祿苑農業開發集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.78 | 30.00 | 4.66 | 13.35 | 75.79 | 32 | |
| 廣東海順食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.89 | 24.00 | 4.66 | 12.17 | 75.72 | 33 | |
| 廣州才溢餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.22 | 30.00 | 4.61 | 12.88 | 75.71 | 34 | |
| 廣東甘地食品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 28.00 | 4.68 | 13.69 | 75.70 | 35 | |
| 廣東廣善餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.78 | 30.00 | 4.57 | 12.88 | 75.23 | 36 | |
| 廣東華贏農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 26.44 | 30.00 | 4.64 | 13.69 | 74.77 | 37 | |
| 廣州農產國際供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.67 | 28.00 | 4.69 | 12.88 | 74.24 | 38 | |
| 廣東雄鑫農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.67 | 28.00 | 4.55 | 12.88 | 74.10 | 39 | |
| 廣東潤正農業有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 26.00 | 4.71 | 12.88 | 72.92 | 40 | |
| 好生活農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 24.00 | 4.65 | 13.35 | 72.67 | 41 | |
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.78 | 24.00 | 4.57 | 13.69 | 72.04 | 42 | |
| 臻至鮮食品供應鏈集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 24.00 | 4.54 | 12.73 | 71.94 | 43 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.56 | 24.00 | 4.59 | 12.88 | 71.03 | 44 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 28.44 | 25.00 | 4.54 | 12.88 | 70.86 | 45 | |
| 峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 25.00 | 4.54 | 13.35 | 70.22 | 46 | |
| 廣東康德樂農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 29.11 | 24.00 | 4.68 | 12.17 | 69.96 | 47 | |
| 廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.78 | 19.00 | 4.67 | 14.04 | 68.49 | 48 | |
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.89 | 18.00 | 4.54 | 11.29 | 64.72 | 49 | |
| 廣州穗達飲食管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價合理性評審不通過 | ||||||||
合同包2(水果、水產、蛋類):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 4.67 | 13.76 | 92.43 | 1 | 1 |
| 廣東鮮康達食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.11 | 30.00 | 4.67 |
我要定制標書
定制熱線:13794936041
最新項目
關注“團餐幫幫”公眾號,隨時接收招標信息
免責聲明
|




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊