一、項目編號:CZ2025-1115
二、項目名稱:2025-2027年廣州市公安局越秀分局民警飯?zhí)檬巢牟少忢椖?/strong>
三、采購結(jié)果
合同包1(飯?zhí)檬巢牟少彴?):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 蔬綠食品集團有限公司 | 廣東省廣州市增城區(qū)廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西寧路16號蔬綠產(chǎn)業(yè)園C區(qū) | 下浮率:25.00% |
合同包2(飯?zhí)檬巢牟少彴?):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東江禾食品有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)東洲村格水社羅口78、80號首層 | 下浮率:11.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(飯?zhí)檬巢牟少彴?):
服務(wù)類(蔬綠食品集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢? | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起滿2年或供貨累計結(jié)算金額達到采購預(yù)算總額,服務(wù)期終止,以先達到的條件為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
合同包2(飯?zhí)檬巢牟少彴?):
服務(wù)類(廣東江禾食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢? | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
盧妍(采購人代表)、何毅、金燕梅、楊偉鋒、梁歡、曹敏怡、林欽濤
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):本項目公共資源交易服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費用。2.采購人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費,其報價中須包含公共資源交易服務(wù)費。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費后,采購人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費:(1)現(xiàn)場支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往天潤路333號廣州交易集團西側(cè)建設(shè)銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務(wù)專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費結(jié)算賬戶(如下所示)后,由財務(wù)專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標(biāo)人憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務(wù)專窗辦理支付確認。公共資源交易服務(wù)費結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設(shè)銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務(wù)費,例如:CZ2025-0001交易服務(wù)費。)4.公共資源交易服務(wù)費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關(guān)于代理采購類項目公共資源交易服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額為每個采購包的預(yù)算金額。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 飯?zhí)檬巢牟少彴? | 8.325499 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 飯?zhí)檬巢牟少彴? | 7.229501 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(飯?zhí)檬巢牟少彴?):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 30.00 | 4.68 | 9.36 | 92.33 | 1 | 1 |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 30.00 | 4.60 | 8.97 | 92.14 | 2 | 2 |
| 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 30.00 | 4.66 | 8.67 | 89.47 | 3 | |
| 廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 30.00 | 4.72 | 9.12 | 89.13 | 4 | |
| 嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 30.00 | 4.67 | 9.00 | 89.10 | 5 | |
| 廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 30.00 | 4.65 | 7.98 | 88.77 | 6 | |
| 廣州益風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 27.00 | 4.71 | 9.51 | 88.65 | 7 | |
| 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 30.00 | 4.69 | 8.78 | 88.33 | 8 | |
| 廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 30.00 | 4.67 | 8.56 | 87.52 | 9 | |
| 廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 30.00 | 4.68 | 9.07 | 87.32 | 10 | |
| 峰來餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 30.00 | 4.54 | 9.51 | 87.19 | 11 | |
| 廣州長驛餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 30.00 | 4.60 | 8.48 | 86.79 | 12 | |
| 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 4.69 | 9.00 | 86.69 | 13 | |
| 廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 4.71 | 8.89 | 86.60 | 14 | |
| 廣東鮮康達食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 30.00 | 4.67 | 8.67 | 86.48 | 15 | |
| 鮮達佳農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 30.00 | 4.73 | 9.18 | 85.77 | 16 | |
| 廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 30.00 | 4.68 | 9.75 | 85.72 | 17 | |
| 廣州市網(wǎng)先優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 30.00 | 4.66 | 9.51 | 85.60 | 18 | |
| 廣州鮮潤達食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 30.00 | 4.71 | 9.18 | 85.60 | 19 | |
| 廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 30.00 | 4.67 | 9.51 | 85.47 | 20 | |
| 廣東地道農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 29.00 | 4.67 | 8.21 | 85.31 | 21 | |
| 廣州新供銷天賦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 30.00 | 4.63 | 9.87 | 84.79 | 22 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 30.00 | 4.62 | 8.86 | 84.62 | 23 | |
| 廣州菜管家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 28.00 | 4.68 | 10.00 | 84.54 | 24 | |
| 廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 30.00 | 4.65 | 8.46 | 84.54 | 25 | |
| 深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 30.00 | 4.64 | 9.36 | 84.43 | 26 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 30.00 | 4.71 | 8.67 | 84.24 | 27 | |
| 廣州聚英農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 30.00 | 4.71 | 7.80 | 84.22 | 28 | |
| 樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 29.50 | 4.69 | 8.78 | 83.97 | 29 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 30.00 | 4.69 | 7.98 | 83.96 | 30 | |
| 廣州源豐農(nóng)食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.14 | 30.00 | 4.66 | 8.78 | 83.58 | 31 | |
| 廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 30.00 | 4.69 | 7.89 | 83.44 | 32 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 30.00 | 4.73 | 7.80 | 83.24 | 33 | |
| 廣東恒象農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.57 | 30.00 | 4.61 | 9.00 | 83.18 | 34 | |
| 廣東寶隆控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 30.00 | 4.68 | 8.26 | 82.65 | 35 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 27.00 | 4.66 | 9.51 | 82.17 | 36 | |
| 廣東勤建生活服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 30.00 | 4.71 | 8.97 | 81.97 | 37 | |
| 廣州農(nóng)產(chǎn)國際供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 37.86 | 30.00 | 4.69 | 7.39 | 79.94 | 38 | |
| 廣東匯康源食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 26.00 | 4.72 | 8.86 | 79.01 | 39 | |
| 廣州穗達飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 22.00 | 4.71 | 9.18 | 76.75 | 40 | |
| 康來福農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未提供食品經(jīng)營許可證證明掃描件或截圖,符合性審查不予通過。 | ||||||||
合同包2(飯?zhí)檬巢牟少彴?):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 30.00 | 4.60 | 8.76 | 91.93 | 1 | 1 |
| 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 30.00 | 4.66 | 8.67 | 89.47 | 2 | 2 |
| 廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 30.00 | 4.72 | 9.12 | 89.13 | 3 | |
| 嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 30.00 | 4.67 | 8.78 | 88.88 | 4 | |
| 廣州市晨康貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 30.00 | 4.65 | 7.98 | 88.77 | 5 | |
| 廣州益風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.43 | 27.00 | 4.71 | 9.51 | 88.65 | 6 | |
| 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 30.00 | 4.69 | 8.78 | 88.33 | 7 | |
| 廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 30.00 | 4.68 | 9.07 | 87.32 | 8 | |
| 峰來餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 30.00 | 4.54 | 9.18 | 86.86 | 9 | |
| 廣州長驛餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 30.00 | 4.60 | 8.48 | 86.79 | 10 | |
| 廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 4.71 | 8.89 | 86.60 | 11 | |
| 廣東鮮康達食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.14 | 30.00 | 4.67 | 8.67 | 86.48 | 12 |




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊