一、項(xiàng)目編號(hào):441900005-2025-00393
二、項(xiàng)目名稱:莞城公安分局食堂食材配送服務(wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(莞城公安分局食堂食材配送服務(wù)(合同期內(nèi)奇數(shù)月)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東莞市中天膳食管理服務(wù)有限公司 | 沙王路16號(hào)102室 | 下浮率:5.00% |
合同包2(莞城公安分局食堂食材配送服務(wù)(合同期內(nèi)偶數(shù)月)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東大稻田農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈有限公司 | 廣東省東莞市莞城街道天寶路71號(hào)4號(hào)樓102室 | 下浮率:5.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(莞城公安分局食堂食材配送服務(wù)(合同期內(nèi)奇數(shù)月)):
服務(wù)類(東莞市中天膳食管理服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 莞城公安分局食堂食材配送服務(wù)(合同期內(nèi)奇數(shù)月) | 莞城公安分局機(jī)關(guān)、莞城交警大隊(duì)、莞城巡警大隊(duì)(含步步高所)、莞城北隅派出所、莞城城南派出所共五個(gè)食堂。 | 按照招標(biāo)文件的一切要求 | 本項(xiàng)目服務(wù)期限(合同期)為自合同簽訂之日起兩年。中標(biāo)人為五個(gè)食堂提供服務(wù)期限(合同期)內(nèi)奇數(shù)月的食材配送服務(wù)。各食堂食材配送服務(wù)開始時(shí)間以采購人書面通知為準(zhǔn) | 按照招標(biāo)文件的標(biāo)準(zhǔn) |
合同包2(莞城公安分局食堂食材配送服務(wù)(合同期內(nèi)偶數(shù)月)):
服務(wù)類(廣東大稻田農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 莞城公安分局食堂食材配送服務(wù)(合同期內(nèi)偶數(shù)月) | 詳見用戶需求書 | 詳見用戶需求書 | 莞城公安分局食堂食材配送服務(wù)(合同其內(nèi) 偶數(shù)月) | 詳見用戶需求書 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
黃靜敏、孫迎春、梁格琴、莫堯生、李瑤峰、周芬、羅劍珊(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文相關(guān)規(guī)定收取,以采購包采購預(yù)算金額為收費(fèi)依據(jù)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 莞城公安分局食堂食材配送服務(wù)(合同期內(nèi)奇數(shù)月) | 7.02325 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 莞城公安分局食堂食材配送服務(wù)(合同期內(nèi)偶數(shù)月) | 7.02325 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(莞城公安分局食堂食材配送服務(wù)(合同期內(nèi)奇數(shù)月)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞市中天膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 45.00 | 97.86 | 1 | 1 | |
| 廣東大稻田農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 45.00 | 94.86 | 2 | ||
| 廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 45.00 | 91.43 | 3 | ||
| 廚中鮮餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 45.00 | 83.29 | 4 | ||
| 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.57 | 45.00 | 82.57 | 5 | ||
| 廣州源豐農(nóng)食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 37.43 | 45.00 | 82.43 | 6 | ||
| 廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 45.00 | 80.43 | 7 | ||
| 廣東和諧膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.57 | 45.00 | 79.57 | 8 | ||
| 廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 45.00 | 79.43 | 9 | ||
| 好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.86 | 45.00 | 78.86 | 10 | ||
| 東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.43 | 45.00 | 78.43 | 11 | ||
| 廣東恒象農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 45.00 | 78.00 | 12 | ||
| 廣州東升農(nóng)場有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 45.00 | 77.86 | 13 | ||
| 廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 45.00 | 77.86 | 14 | ||
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 45.00 | 76.71 | 15 | ||
| 廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 45.00 | 76.29 | 16 | ||
| 廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 45.00 | 76.29 | 17 | ||
| 廣東天智餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 45.00 | 76.00 | 18 | ||
| 三天(廣東)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 45.00 | 75.57 | 19 | ||
| 東莞市厚信農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 42.00 | 71.29 | 20 | ||
| 廣東百惠餐飲科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.86 | 36.00 | 66.86 | 21 | ||
| 廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.57 | 31.50 | 66.07 | 22 | ||
| 安華駿業(yè)食品科技(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.43 | 18.00 | 49.43 | 23 | ||
| 東莞市瑞欣供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 7.50 | 32.36 | 24 | ||
| 東莞市添添聚源味飲食服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”條款響應(yīng),投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過 | |||||||
合同包2(莞城公安分局食堂食材配送服務(wù)(合同期內(nèi)偶數(shù)月)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東大稻田農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 45.00 | 94.86 | 1 | 1 | |
| 廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 45.00 | 91.43 | 2 | ||
| 廚中鮮餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 45.00 | 83.29 | 3 | ||
| 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.57 | 45.00 | 82.57 | 4 | ||
| 廣州源豐農(nóng)食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 37.43 | 45.00 | 82.43 | 5 | ||
| 廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 45.00 | 80.43 | 6 | ||
| 廣東和諧膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.57 | 45.00 | 79.57 | 7 | ||
| 廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 45.00 | 79.43 | 8 | ||
| 好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.86 | 45.00 | 78.86 | 9 | ||
| 東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.43 | 45.00 | 78.43 | 10 | ||
| 廣東恒象農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 45.00 | 78.00 | 11 | ||
| 廣州東升農(nóng)場有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 45.00 | 77.86 | 12 | ||
| 廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 45.00 | 77.86 | 13 | ||
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 45.00 | 76.71 | 14 | ||
| 廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 45.00 | 76.29 | 15 | ||
| 廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 45.00 | 76.29 | 16 | ||
| 三天(廣東)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 45.00 | 76.00 | 17 | ||
| 廣東天智餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 45.00 | 76.00 | 18 | ||
| 東莞市厚信農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 42.00 | 71.29 | 19 | ||
| 廣東百惠餐飲科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.86 | 36.00 | 66.86 | 20 | ||
| 廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.57 | 31.50 | 66.07 | 21 | ||
| 安華駿業(yè)食品科技(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.43 | 18.00 | 49.43 | 22 | ||
| 東莞市瑞欣供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 7.50 | 35.21 | 23 | ||
| 東莞市添添聚源味飲食服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià),“★”條款響應(yīng)評(píng)審不通過 | |||||||
| 東莞市中天膳食管理服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市公安局莞城分局
地 址:廣東省東莞市莞城街道高第街3號(hào)
聯(lián)系方式:0769-22227117
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東眾德項(xiàng)目管理有限公司
地 址:東莞市東城街道御景大廈305-02
聯(lián)系方式:0769-26621190
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張工
電 話:0769-26621190
廣東眾德項(xiàng)目管理有限公司
2025年09月23日




3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號(hào)? 立即注冊(cè)