一、項(xiàng)目編號:440605-2025-05946
二、項(xiàng)目名稱:2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組一)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村桂丹路樂安路段佛山中南農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場中三區(qū)B010號(住所申報(bào)) | 折扣率:88.00% |
合同包2(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組二)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司 | 佛山市禪城區(qū)張槎街道上朗村沙塘大街六巷8號首層之一 | 折扣率:89.00% |
合同包3(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組三)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東信禾食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)謝邊村第一工業(yè)區(qū)海景大道5號(住所申報(bào)) | 折扣率:88.50% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組一)):
服務(wù)類(廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組一) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | ★合同履行期限:自合同簽訂之日起三年,實(shí)行一年一考核一簽的辦法。在第二、第三年度,采購人有權(quán)根據(jù)該年度預(yù)算下達(dá)的情況,與中標(biāo)人簽訂該年的工作任務(wù)協(xié)議,一年合同期滿但采購人未獲得預(yù)算批復(fù)或需求取消,則經(jīng)采購人提前書面通知中標(biāo)人后,合同到期終止,不再順延,由此造成的損失不作賠償;若本項(xiàng)目3個(gè)采購包累計(jì)結(jié)算金額達(dá)到 16500000.00元或供貨服務(wù)期滿三年則項(xiàng)目終止,以先發(fā)生者為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包2(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組二)):
服務(wù)類(鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務(wù) | 2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組二) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起三年,實(shí)行一年一考核一簽的辦法 | 符合招標(biāo)文件要求 |
合同包3(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組三)):
服務(wù)類(廣東信禾食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務(wù) | 2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組三) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | ★合同履行期限:自合同簽訂之日起三年,實(shí)行一年一考核一簽的辦法。在第二、第三年度,采購人有權(quán)根據(jù)該年度預(yù)算下達(dá)的情況,與中標(biāo)人簽訂該年的工作任務(wù)協(xié)議,一年合同期滿但采購人未獲得預(yù)算批復(fù)或需求取消,則經(jīng)采購人提前書面通知中標(biāo)人后,合同到期終止,不再順延,由此造成的損失不作賠償;若本項(xiàng)目3個(gè)采購包累計(jì)結(jié)算金額達(dá)到 16500000.00元或供貨服務(wù)期滿三年則項(xiàng)目終止,以先發(fā)生者為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁梓聰(采購人代表)、王健裕(采購人代表)、王鴻雁、黃永斌、吳靖敏、陳婷、王云
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
各采購包的中標(biāo)人分別向采購代理機(jī)構(gòu)交納。以各采購包中標(biāo)金額為計(jì)費(fèi)基數(shù),參照國家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價(jià)格[2011]534號文件中規(guī)定“服務(wù)類”標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組一) | 4.5720 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組二) | 4.6160 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組三) | 4.5940 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組一)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 43.00 | 9.20 | 94.20 | 1 | 1 |
| 鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 44.00 | 9.10 | 92.10 | 2 | |
| 廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 45.00 | 9.15 | 91.86 | 3 | |
| 廣東雅食樂餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 45.00 | 9.10 | 89.67 | 4 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 45.00 | 9.53 | 84.96 | 5 | |
| 佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 45.00 | 10.00 | 82.86 | 6 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 45.00 | 9.20 | 81.63 | 7 | |
| 好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 43.00 | 9.00 | 81.57 | 8 | |
| 廣東貴農(nóng)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 42.00 | 9.10 | 81.10 | 9 | |
| 廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 41.00 | 9.53 | 80.96 | 10 | |
| 廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 43.00 | 9.20 | 80.06 | 11 | |
| 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 42.50 | 9.20 | 79.99 | 12 | |
| 佛山市華誠餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 42.20 | 9.10 | 78.73 | 13 | |
| 佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 42.50 | 9.42 | 78.06 | 14 | |
| 廣東金粵華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 41.00 | 9.20 | 78.06 | 15 | |
| 廣東綠康園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 40.00 | 9.53 | 77.82 | 16 | |
| 佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過 | 通過 | 29.14 | 38.00 | 9.76 | 76.90 | 17 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 38.70 | 9.00 | 74.27 | 18 | |
| 廣東鼎力食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 31.00 | 9.10 | 68.39 | 19 |
合同包2(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組二)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 44.00 | 9.10 | 92.10 | 2 | 1 |
| 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 43.00 | 9.20 | 94.20 | 1 | |
| 廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 45.00 | 9.15 | 91.86 | 3 | |
| 廣東雅食樂餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 45.00 | 9.10 | 89.67 | 4 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 45.00 | 9.53 | 84.96 | 5 | |
| 佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 45.00 | 10.00 | 82.86 | 6 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 45.00 | 9.20 | 81.63 | 7 | |
| 好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 43.00 | 9.00 | 81.57 | 8 | |
| 廣東貴農(nóng)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 42.00 | 9.10 | 81.10 | 9 | |
| 廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 41.00 | 9.53 | 80.96 | 10 | |
| 廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 43.00 | 9.20 | 80.06 | 11 | |
| 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 42.50 | 9.20 | 79.99 | 12 | |
| 佛山市華誠餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 42.20 | 9.10 | 78.73 | 13 | |
| 佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 42.50 | 9.42 | 78.06 | 14 | |
| 廣東金粵華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 41.00 | 9.20 | 78.06 | 15 | |
| 廣東綠康園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 40.00 | 9.53 | 77.82 | 16 | |
| 佛山市南海區(qū)洪廚農(nóng)副產(chǎn)品配送中心 | 通過 | 通過 | 29.14 | 38.00 | 9.76 | 76.90 | 17 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 38.70 | 9.00 | 74.27 | 18 | |
| 廣東鼎力食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 31.00 | 9.10 | 68.39 | 19 |
合同包3(2025-2028年度平洲派出所日常食材采購項(xiàng)目(包組三)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 45.00 | 9.15 | 91.86 | 3 | 1 |
| 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 43.00 | 9.20 | 94.20 | 1 | |
| 鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 44.00 | 9.10 | 92.10 | 2 | |
| 廣東雅食樂餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 45.00 | 9.10 | 89.67 | 4 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 45.00 | 9.53 | 84.96 | 5 | |
| 佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 45.00 | 10.00 | 82.86 | 6 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 45.00 | 9.20 | 81.63 | 7 | |
| 好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 43.00 | 9.00 | 81.57 | 8 | |
| 廣東貴農(nóng)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 42.00 | 9.10 | 81.10 | 9 | |
| 廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 41.00 | 9.53 | 80.96 | 10 | |
| 廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 43.00 | 9.20 | 80.06 | 11 | |
| 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 42.50 | 9.20 | 79.99 | 12 | |
| 佛山市華誠餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 42.20 | 9.10 | 78.73 | 13 | |
| 佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 42.50 | 9.42 | 78.06 | 14 | |
| 廣東金粵華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 41.00 | 9.20 | 78.06 |
我要定制標(biāo)書
定制熱線:13794936041
最新項(xiàng)目
關(guān)注“團(tuán)餐幫幫”公眾號,隨時(shí)接收招標(biāo)信息
免責(zé)聲明
|




3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號? 立即注冊