一、項(xiàng)目編號(hào):CZ2025-0835
二、項(xiàng)目名稱:2026年廣州市東升醫(yī)院食材配送服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2026年度病人食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目(除職工外)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州綠禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)田頭崗一橫路4號(hào) | 下浮率:23.00% |
合同包2(2026年度職工食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州綠禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)田頭崗一橫路4號(hào) | 下浮率:23.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2026年度病人食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目(除職工外)):
服務(wù)類(廣州綠禾農(nóng)業(yè)科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 2026年廣州市東升醫(yī)院食材配送服務(wù)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自上一年項(xiàng)目服務(wù)期結(jié)束起至1年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包2(2026年度職工食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州綠禾農(nóng)業(yè)科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務(wù) | 2026年度職工食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自上一年項(xiàng)目服務(wù)期結(jié)束起至1年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
吳世鵬、何全坤、譚兆庭、謝穎茵、江德爐(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
收取。采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.采購(gòu)人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報(bào)價(jià)中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購(gòu)人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi):(1)現(xiàn)場(chǎng)支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往天潤(rùn)路333號(hào)廣州交易集團(tuán)西側(cè)建設(shè)銀行天潤(rùn)路支行交款,交款后前往天潤(rùn)路333號(hào)廣州交易集團(tuán)一樓大廳44號(hào)財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(如下所示)后,由財(cái)務(wù)專窗人員在第二個(gè)工作日進(jìn)行核對(duì)并確認(rèn)支付,或由中標(biāo)人憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往天潤(rùn)路333號(hào)廣州交易集團(tuán)一樓大廳44號(hào)財(cái)務(wù)專窗辦理支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購(gòu)中心,開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行廣州天潤(rùn)路支行,賬號(hào):44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請(qǐng)?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號(hào)交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ2025-0001交易服務(wù)費(fèi)。)4.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購(gòu)額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。詳見《廣州市政府采購(gòu)中心關(guān)于代理采購(gòu)類項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項(xiàng)目為未納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目,采購(gòu)額為每個(gè)采購(gòu)包預(yù)算金額。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 2026年度病人食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目(除職工外) | 4.6936 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 2026年度職工食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目 | 2.3952 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2026年度病人食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目(除職工外)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州綠禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 34.00 | 14.61 | 92.89 | 1 | 1 | |
| 廣東從玉農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 34.00 | 12.78 | 91.05 | 2 | 2 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 34.00 | 13.72 | 87.54 | 3 | ||
| 廣東樂禾食品經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 34.00 | 12.50 | 87.42 | 4 | ||
| 廣州市廚之喜農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 33.00 | 14.24 | 87.31 | 5 | ||
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 34.00 | 13.39 | 87.21 | 6 | ||
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 33.00 | 12.50 | 87.04 | 7 | ||
| 廣東甘地食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 33.00 | 12.90 | 86.98 | 8 | ||
| 廣州埔供優(yōu)選配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 34.00 | 12.78 | 86.52 | 9 | ||
| 廣州惠食家食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 34.00 | 12.23 | 86.30 | 10 | ||
| 廣東海客農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 34.00 | 12.36 | 86.14 | 11 | ||
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 34.00 | 12.50 | 85.81 | 12 | ||
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 34.00 | 13.39 | 85.79 | 13 | ||
| 廣州益風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 34.00 | 15.00 | 85.51 | 14 | ||
| 廣東千灃后勤服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 33.00 | 12.64 | 85.33 | 15 | ||
| 廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 33.00 | 12.64 | 85.18 | 16 | ||
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 34.00 | 13.24 | 85.01 | 17 | ||
| 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 34.00 | 11.97 | 84.83 | 18 | ||
| 廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 34.00 | 12.23 | 84.78 | 19 | ||
| 廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 34.00 | 13.39 | 83.91 | 20 | ||
| 廣州硒媽媽商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 34.00 | 14.24 | 83.31 | 21 | ||
| 廣州騰興餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 34.00 | 12.23 | 83.30 | 22 | ||
| 廣州市福禧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 33.00 | 14.06 | 82.53 | 23 | ||
| 綠康達(dá)農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 33.00 | 12.23 | 82.48 | 24 | ||
| 廣東膳道農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 33.00 | 13.24 | 82.12 | 25 | ||
| 廣東雅食樂餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 34.00 | 12.50 | 81.79 | 26 | ||
| 廣州穗達(dá)飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 32.50 | 13.24 | 81.25 | 27 | ||
| 廣州佰特食品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 19.00 | 13.72 | 66.86 | 28 | ||
| 廣州中惠餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不滿足實(shí)質(zhì)性響應(yīng)一覽表序號(hào)14條款 | ||||||||
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不滿足實(shí)質(zhì)性響應(yīng)一覽表序號(hào)14條款 | ||||||||
| 廣州一號(hào)街市農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不滿足實(shí)質(zhì)性響應(yīng)一覽表序號(hào)14條款 | ||||||||
| 廣州三好餐飲管理服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其他通過符合性審查投標(biāo)人的報(bào)價(jià),投標(biāo)人不能證明其報(bào)價(jià)合理性,作為無效投標(biāo)處理 | ||||||||
合同包2(2026年度職工食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州綠禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 34.00 | 14.61 | 92.89 | 1 | 1 | |
| 廣東從玉農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 34.00 | 12.78 | 92.45 | 2 | 2 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 34.00 | 13.72 | 87.54 | 3 | ||
| 廣東樂禾食品經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 34.00 | 12.50 | 87.42 | 4 | ||
| 廣州市廚之喜農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 33.00 | 14.24 | 87.31 | 5 | ||
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 34.00 | 13.39 | 87.21 | 6 | ||
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 33.00 | 12.50 | 87.04 | 7 | ||
| 廣東甘地食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 33.00 | 12.90 | 86.98 | 8 | ||
| 廣州埔供優(yōu)選配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 34.00 | 12.78 | 86.52 | 9 | ||
| 廣州惠食家食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 34.00 | 12.23 | 86.30 | 10 | ||
| 廣東海客農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 34.00 | 12.36 | 86.14 | 11 | ||
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 34.00 | 12.50 | 85.81 | 12 | ||
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 34.00 | 13.39 | 85.79 | 13 | ||
| 廣州益風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 34.00 | 15.00 | 85.51 | 14 | ||
| 廣東千灃后勤服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 33.00 | 12.64 | 85.33 | 15 | ||
| 廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 33.00 | 12.64 | 85.18 | 16 | ||
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 34.00 | 13.24 | 85.01 | 17 | ||
| 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 34.00 | 11.97 | 84.83 | 18 | ||
| 廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 34.00 | 12.23 | 84.78 |




3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號(hào)? 立即注冊(cè)