一、項(xiàng)目編號(hào):440001-2025-30918
二、項(xiàng)目名稱:飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包1)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和工業(yè)園西區(qū)四路3號(hào)(住所申報(bào)) | 投標(biāo)結(jié)算系數(shù):90.00% |
合同包2(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包2)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東綠康園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和豐崗工業(yè)區(qū)一路8號(hào)之二廠房 | 投標(biāo)結(jié)算系數(shù):91.00% |
合同包3(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包3)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山市南海區(qū)惠雅商場(chǎng)有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城南海大道北65號(hào)(原南海大道113號(hào)) | 投標(biāo)結(jié)算系數(shù):90.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包1)):
服務(wù)類(廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包1) | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同生效之日起兩年(具體起始時(shí)間以合同約定為準(zhǔn))或?qū)嶋H結(jié)算金額達(dá)到本采購(gòu)包預(yù)算上限的,合同自然終止(以先到達(dá)為準(zhǔn))。 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包2(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包2)):
服務(wù)類(廣東綠康園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包2) | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同生效之日起兩年(具體起始時(shí)間以合同約定為準(zhǔn))或?qū)嶋H結(jié)算金額達(dá)到本采購(gòu)包預(yù)算上限的,合同自然終止(以先到達(dá)為準(zhǔn))。 | 按照招標(biāo)文件要求 |
合同包3(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包3)):
服務(wù)類(佛山市南海區(qū)惠雅商場(chǎng)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包3) | 按招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求 | 自合同生效之日起兩年(具體起始時(shí)間以合同約定為準(zhǔn))或?qū)嶋H結(jié)算金額達(dá)到本采購(gòu)包預(yù)算上限的,合同自然終止(以先到達(dá)為準(zhǔn)) | 按招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
黎樹(shù)恒(采購(gòu)人代表)、費(fèi)小燕、聶麗秋、農(nóng)會(huì)佳、蘇曉明
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》時(shí)須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照省財(cái)政廳和省物價(jià)局文(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、廣東省物價(jià)局(粵價(jià)[2002]386號(hào))文規(guī)定的“服務(wù)類”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,按各采購(gòu)包預(yù)算金額計(jì)算收取。 說(shuō)明:1)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)支付方式:以銀行劃賬的形式支付。 2)中標(biāo)人無(wú)論因何種原因放棄中標(biāo)或無(wú)法履行合同或經(jīng)依法取消中標(biāo)資格的,其招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)均不予退回。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包1) | 2.510688 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包2) | 2.510688 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包3) | 2.510688 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包1)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.60 | 45.00 | 9.44 | 90.04 | 1 | 1 |
| 廣東綠康園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.40 | 43.00 | 9.34 | 88.74 | 2 | 2 |
| 佛山市南海區(qū)惠雅商場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 43.00 | 9.44 | 88.44 | 3 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 45.00 | 9.55 | 86.55 | 4 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.40 | 45.00 | 9.66 | 86.06 | 5 | |
| 廣東康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.40 | 44.00 | 9.66 | 85.06 | 6 | |
| 廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 43.00 | 9.24 | 84.64 | 7 | |
| 廣東菜先生農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.60 | 43.00 | 9.77 | 84.37 | 8 | |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.20 | 45.00 | 9.66 | 83.86 | 9 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 45.00 | 9.04 | 83.84 | 10 | |
| 廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 45.00 | 9.14 | 83.74 | 11 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.20 | 45.00 | 9.24 | 83.44 | 12 | |
| 廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 45.00 | 9.34 | 83.14 | 13 | |
| 廣東貴農(nóng)食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 45.00 | 9.66 | 83.06 | 14 | |
| 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 45.00 | 9.24 | 83.04 | 15 | |
| 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 42.00 | 9.44 | 82.64 | 16 | |
| 佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 45.00 | 9.14 | 82.54 | 17 | |
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 43.00 | 9.24 | 82.24 | 18 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 42.00 | 9.34 | 81.14 | 19 | |
| 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)惠鑫綠色供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 43.00 | 10.00 | 80.60 | 20 |
合同包2(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包2)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東綠康園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.40 | 43.00 | 9.34 | 88.74 | 1 | 1 |
| 佛山市南海區(qū)惠雅商場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 43.00 | 9.44 | 88.44 | 2 | 2 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 45.00 | 9.55 | 86.55 | 3 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.40 | 45.00 | 9.66 | 86.06 | 4 | |
| 廣東康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.40 | 44.00 | 9.66 | 85.06 | 5 | |
| 廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 43.00 | 9.24 | 84.64 | 6 | |
| 廣東菜先生農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.60 | 43.00 | 9.83 | 84.43 | 7 | |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.20 | 45.00 | 9.66 | 83.86 | 8 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 45.00 | 9.04 | 83.84 | 9 | |
| 廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 45.00 | 9.14 | 83.74 | 10 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.20 | 45.00 | 9.24 | 83.44 | 11 | |
| 廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 45.00 | 9.34 | 83.14 | 12 | |
| 廣東貴農(nóng)食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 45.00 | 9.66 | 83.06 | 13 | |
| 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 45.00 | 9.24 | 83.04 | 14 | |
| 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 42.00 | 9.44 | 82.64 | 15 | |
| 佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 45.00 | 9.14 | 82.54 | 16 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 42.00 | 9.24 | 81.04 | 17 | |
| 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)惠鑫綠色供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 43.00 | 10.00 | 80.60 | 18 | |
| 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:進(jìn)入本采購(gòu)包評(píng)審條件評(píng)審不通過(guò) | |||||||
合同包3(飯?zhí)檬巢墓┴浥渌头?wù)(包3)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市南海區(qū)惠雅商場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 43.00 | 9.44 | 88.44 | 1 | 1 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 45.00 | 9.55 | 86.55 | 2 | 2 |
| 廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.40 | 45.00 | 9.66 | 86.06 | 3 | |
| 廣東康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.40 | 44.00 | 9.66 | 85.06 | 4 | |
| 廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 43.00 | 9.24 | 84.64 | 5 | |
| 廣東菜先生農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.60 | 43.00 | 9.94 | 84.54 | 6 | |
| 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.20 | 45.00 | 9.66 | 83.86 | 7 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 45.00 | 9.04 | 83.84 | 8 | |
| 廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 45.00 | 9.14 | 83.74 | 9 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.20 | 45.00 | 9.24 | 83.44 | 10 | |
| 廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 45.00 | 9.34 | 83.14 | 11 | |
| 廣東貴農(nóng)食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 |




3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒(méi)有帳號(hào)? 立即注冊(cè)