一、項目編號:CC2025-0129
二、項目名稱:廣州市救助管理站2025-2026年職工食堂和救助食堂食材 配送服務項目
三、采購結果
合同包1(2025-2026年職工食堂食材配送服務項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東膳道農產品有限公司 | 廣州市白云區京溪街沙太北路40號二期南區B1-1檔(自主申報) | 折扣率:85.00% |
合同包2(2025-2026年救助食堂食材配送服務項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東膳道農產品有限公司 | 廣州市白云區京溪街沙太北路40號二期南區B1-1檔(自主申報) | 折扣率:85.00% |
四、主要標的信息
合同包1(2025-2026年職工食堂食材配送服務項目):
服務類(廣東膳道農產品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農畜產品批發服務 | 提供2025-2026年我站職工食堂食材配送服務 | 按招標文件中的服務范圍要求執行 | 按招標文件中的服務要求執行 | 2025年8月19日—2026年8月18日或項目結算金額累計達到合同預算總金額 | 按招標文件中的服務標準執行 |
合同包2(2025-2026年救助食堂食材配送服務項目):
服務類(廣東膳道農產品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 農畜產品批發服務 | 采購我站2025-2026年救助食堂食材配送服務 | 按招標文件中的服務范圍要求執行 | 按招標文件中的服務要求執行 | 2025年8月19日—2026年8月18日或項目結算金額累計達到合同預算總金額 | 按招標文件中的服務標準執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李宇銘(采購人代表)、蔣澤暉、鄭浩
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
1.不論報價的結果如何,供應商應承擔所有與編寫和提交響應文件有關的費用。2.采購人委托成交供應商支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由成交供應商支付公共資源交易服務費后,采購人、成交供應商方可下載打印電子《成交通知書》。3.成交供應商可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現場支付:成交供應商攜現金前往天潤路333號廣州交易集團西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:成交供應商將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,由財務專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標人憑轉賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ2025-0001交易服務費。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額為各采購包的預算金額。) |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025-2026年職工食堂食材配送服務項目 | 1.91632 | 中標(成交)供應商 |
2 | 2025-2026年救助食堂食材配送服務項目 | 1.5 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025-2026年職工食堂食材配送服務項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東膳道農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 30.00 | 4.68 | 8.24 | 93.92 | 1 | 1 |
廣東中膳健康產業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.67 | 30.00 | 4.70 | 7.95 | 90.32 | 2 | 2 |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.67 | 30.00 | 4.68 | 7.95 | 90.30 | 3 | 3 |
廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 30.00 | 4.72 | 7.78 | 89.50 | 4 | |
廣東海客農業科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.33 | 30.00 | 4.54 | 7.95 | 88.82 | 5 | |
東莞市福熙膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 27.00 | 4.54 | 8.24 | 88.11 | 6 | |
廣州茗荔園餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.00 | 4.54 | 8.24 | 87.78 | 7 | |
廣州凱騰食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.33 | 30.00 | 4.77 | 8.63 | 87.73 | 8 | |
廣州市廚之喜農產品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 44.33 | 30.00 | 4.67 | 8.14 | 87.14 | 9 | |
廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.67 | 27.00 | 4.68 | 7.78 | 87.13 | 10 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.67 | 30.00 | 4.69 | 8.75 | 87.11 | 11 | |
廣東省佳潔農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 4.65 | 9.33 | 86.98 | 12 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.33 | 30.00 | 4.69 | 7.95 | 86.97 | 13 | |
廣東嘉寶食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 4.57 | 9.33 | 86.90 | 14 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.33 | 30.00 | 4.62 | 7.95 | 86.90 | 15 | |
廣州康貝餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.33 | 30.00 | 4.54 | 10.00 | 86.87 | 16 | |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.33 | 30.00 | 4.66 | 7.78 | 86.77 | 17 | |
東莞市厚信農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.67 | 30.00 | 4.54 | 8.54 | 86.75 | 18 | |
廣州穗達飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.67 | 30.00 | 4.71 | 8.14 | 86.52 | 19 | |
食為鮮(廣州)餐飲科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.33 | 30.00 | 4.67 | 9.46 | 86.46 | 20 | |
廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 4.66 | 8.75 | 86.41 | 21 | |
廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.67 | 30.00 | 4.60 | 8.14 | 86.41 | 22 | |
廣州市函睿農業科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 4.62 | 8.75 | 86.37 | 23 | |
廣東省渼膳餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.67 | 30.00 | 4.62 | 9.59 | 85.88 | 24 | |
廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.67 | 30.00 | 4.59 | 7.61 | 85.87 | 25 | |
廣州才溢餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 4.60 | 8.24 | 85.84 | 26 | |
廣東省廣成食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 4.59 | 8.14 | 85.73 | 27 | |
廣州市掌瑞飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 4.68 | 8.05 | 85.73 | 28 | |
廣州初味臻園食品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 4.54 | 8.14 | 85.68 | 29 | |
廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 24.00 | 4.67 | 7.95 | 84.95 | 30 | |
峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.33 | 30.00 | 4.54 | 7.95 | 84.82 | 31 | |
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 4.73 | 8.75 | 84.48 | 32 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 4.69 | 8.14 | 83.83 | 33 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.33 | 27.00 | 4.54 | 7.87 | 83.74 | 34 | |
廣州市盛宴農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 9.00 | 4.67 | 7.95 | 69.95 | 35 |
合同包2(2025-2026年救助食堂食材配送服務項目):
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊