一、項目編號:DCCG2025077-1
二、項目名稱:華中師范大學東莞東城學校2025-2026年食材配送服務商采購項目
三、采購結果
合同包1(2025-2026年食材配送服務(鮮肉凍品類)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東晨天膳食管理服務有限公司 | 廣東省東莞市東城街道莞溫路314號5棟101室 | 下浮率:6.00% |
合同包2(2025-2026年食材配送服務(糧油副食類)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 廣東省東莞市東城街道紅川路2號之一101室 | 下浮率:3.00% |
合同包3(2025-2026年食材配送服務(蔬果飲品類)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東富豐膳食管理服務有限公司 | 廣東省東莞市東城街道主山大塘頭東街66號2棟401室 | 下浮率:5.00% |
四、主要標的信息
合同包1(2025-2026年食材配送服務(鮮肉凍品類)):
服務類(廣東晨天膳食管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 2025-2026年食材配送服務(鮮肉凍品類) | 滿足采購需求 | 滿足采購需求 | 自合同簽訂生效之日起一年,或合同支出達到標的預算金額時,合同終止。 | 滿足采購需求 |
合同包2(2025-2026年食材配送服務(糧油副食類)):
服務類(東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發服務 | 2025-2026年食材配送服務(糧油副食類) | 按招標文件的要求執行 | 按招標文件的要求執行 | 自合同簽訂生效之日起一年,或合同支出達到標的預算金額時,合同終止。 | 按招標文件的要求執行 |
合同包3(2025-2026年食材配送服務(蔬果飲品類)):
服務類(廣東富豐膳食管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 食品和飲料批發服務 | 2025-2026年食材配送服務(蔬果飲品類) | 符合本項目服務范圍 | 符合本項目服務要求 | 自合同簽訂生效之日起一年,或合同支出達到標的預算金額時,合同終止。 | 符合本項目服務標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
莫松茂、李景坤、陳柱佳、簡勝章、吳勇歡(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
按計價格[2002]1980號文件相關規定收取,以本項目每子包中標、成交通知書中確定的中標、成交金額作為收費基準。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025-2026年食材配送服務(鮮肉凍品類) | 2.239120 | 中標(成交)供應商 |
2 | 2025-2026年食材配送服務(糧油副食類) | 1.7400 | 中標(成交)供應商 |
3 | 2025-2026年食材配送服務(蔬果飲品類) | 1.9400 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025-2026年食材配送服務(鮮肉凍品類)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東晨天膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 30.00 | 17.02 | 91.42 | 1 | 1 |
東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 30.00 | 16.49 | 88.69 | 2 | 2 |
廣東富豐膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 30.00 | 16.84 | 86.04 | 3 | |
東莞市澤景果品市場經營管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 30.00 | 20.00 | 81.80 | 4 | |
廣東鄉品農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 30.00 | 17.02 | 81.22 | 5 | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 30.00 | 17.39 | 80.59 | 6 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 30.00 | 17.78 | 80.38 | 7 | |
鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 30.00 | 16.84 | 78.04 | 8 | |
東莞鴻鵬餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 9 | |
深圳市云兵餐飲實業有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 30.00 | 17.39 | 71.59 | 10 | |
高尋(珠海)實業有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 20.00 | 17.78 | 56.98 | 11 | |
廣東省新潤豐農產品集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
合同包2(2025-2026年食材配送服務(糧油副食類)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 30.00 | 16.49 | 88.69 | 2 | 1 |
廣東富豐膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 30.00 | 16.84 | 86.04 | 3 | 2 |
廣東晨天膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 30.00 | 17.02 | 91.42 | 1 | |
東莞市澤景果品市場經營管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 30.00 | 20.00 | 81.80 | 4 | |
東莞市瑞通膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 30.00 | 16.84 | 81.44 | 5 | |
廣東鄉品農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 30.00 | 17.02 | 81.22 | 6 | |
東莞鴻鵬餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 7 | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 8 | |
深圳市云兵餐飲實業有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 30.00 | 16.84 | 70.24 | 9 | |
高尋(珠海)實業有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 20.00 | 17.78 | 57.58 | 10 | |
廣東省新潤豐農產品集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
合同包3(2025-2026年食材配送服務(蔬果飲品類)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東富豐膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 30.00 | 16.84 | 86.04 | 3 | 1 |
東莞市澤景果品市場經營管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 30.00 | 20.00 | 81.80 | 4 | 2 |
廣東晨天膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 30.00 | 17.02 | 91.42 | 1 | |
東莞市紅樹林膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 30.00 | 16.49 | 88.69 | 2 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 30.00 | 18.18 | 81.38 | 5 | |
廣東鄉品農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 30.00 | 17.02 | 81.22 | 6 | |
鑫鑫農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 30.00 | 17.78 | 79.58 | 7 | |
東莞鴻鵬餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 8 | |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 30.00 | 17.39 | 77.79 | 9 | |
深圳市云兵餐飲實業有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 30.00 | 17.39 | 71.39 | 10 | |
高尋(珠海)實業有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 20.00 | 17.78 | 57.58 | 11 | |
廣東省新潤豐農產品集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:華中師范大學東莞東城學校
地 址:東莞市東城街道泰和商業街6號
聯系方式:0769-22332319
2.采購代理機構信息
名 稱:東莞市中恒招標代理有限公司
地 址:東莞市南城街道元美西路2號財富廣場A座11層1108室
聯系方式:0769-26998501
3.項目聯系方式
項目聯系人:葉工
電 話:0769-26998501
東莞市中恒招標代理有限公司
2025年08月07日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊