合同包3(食堂食材采購項(xiàng)目(第二次)(采購包3)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東裕農(nóng)食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 27.20 | 89.20 | 1 | 1 |
廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 30.00 | 27.20 | 87.77 | 2 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 30.00 | 26.84 | 85.70 | 3 | |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 30.00 | 26.84 | 85.13 | 4 | |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 30.00 | 26.84 | 85.13 | 5 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 30.00 | 27.57 | 85.00 | 6 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 30.00 | 25.50 | 84.93 | 7 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 30.00 | 26.15 | 83.58 | 8 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 30.00 | 27.57 | 83.57 | 9 | |
廣東金粵華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 29.50 | 29.14 | 83.50 | 10 | |
廣東惠隆供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 30.00 | 25.50 | 82.93 | 11 | |
廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 29.00 | 27.95 | 82.66 | 12 | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 26.00 | 28.73 | 82.16 | 13 | |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 30.00 | 25.82 | 81.82 | 14 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)惠鑫綠色供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 24.57 | 30.00 | 27.20 | 81.77 | 15 | |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.57 | 28.50 | 28.33 | 81.40 | 16 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 30.00 | 25.50 | 81.21 | 17 | |
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 27.00 | 26.49 | 81.20 | 18 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 29.00 | 27.20 | 81.06 | 19 | |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 24.57 | 30.00 | 26.15 | 80.72 | 20 | |
廣東新潤食品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 23.50 | 30.00 | 80.36 | 21 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 26.00 | 27.57 | 79.57 | 22 | |
鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 24.00 | 27.57 | 77.00 | 23 | |
佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 24.50 | 25.50 | 76.57 | 24 | |
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 26.29 | 20.50 | 27.20 | 73.99 | 25 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評(píng)審不通過 |
合同包4(食堂食材采購項(xiàng)目(第二次)(采購包4)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東禾風(fēng)園食品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 30.00 | 29.80 | 91.51 | 1 | 1 |
廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 30.00 | 29.80 | 89.23 | 2 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.29 | 30.00 | 30.00 | 86.29 | 3 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)惠鑫綠色供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 30.00 | 29.60 | 86.17 | 4 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 30.00 | 29.80 | 85.80 | 5 | |
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 30.00 | 29.60 | 84.74 | 6 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 30.00 | 29.60 | 83.60 | 7 | |
峰來餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 24.50 | 29.60 | 81.81 | 8 | |
佛山市南海區(qū)糧油物資有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評(píng)審不通過 |
合同包5(食堂食材采購項(xiàng)目(第二次)(采購包5)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 30.00 | 26.63 | 87.20 | 1 | 1 |
廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 26.63 | 86.63 | 2 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 26.63 | 84.63 | 3 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.71 | 30.00 | 26.13 | 83.84 | 4 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 30.00 | 28.40 | 83.83 | 5 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 30.00 | 26.63 | 83.20 | 6 | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 26.00 | 30.00 | 83.14 | 7 | |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 30.00 | 26.63 | 82.63 | 8 | |
廣東惠隆供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 26.29 | 30.00 | 25.98 | 82.27 | 9 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 30.00 | 26.79 | 82.22 | 10 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)惠鑫綠色供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 30.00 | 26.63 | 82.06 | 11 | |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.57 | 28.50 | 28.40 | 81.47 | 12 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.29 | 30.00 | 25.98 | 80.27 | 13 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 29.00 | 26.96 | 79.96 | 14 | |
峰來餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 24.50 | 25.98 | 78.48 | 15 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市中醫(yī)院
地 址:佛山市禪城區(qū)親仁路6號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83067026
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年08月04日
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號(hào)? 立即注冊(cè)