一、項目編號:GDYD241094.
二、項目名稱:食堂食材采購項目(第二次)
三、采購結果
合同包1(食堂食材采購項目(第二次)(采購包1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村機場路聯和段崗一工業區內28號廠房(住所申報) | 折扣率:79.50% |
合同包2(食堂食材采購項目(第二次)(采購包2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市南海區糧油物資有限公司 | 廣東省佛山市南海區桂城街道佛平二路79號二層 | 折扣率:85.00% |
合同包3(食堂食材采購項目(第二次)(采購包3)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東裕農食品配送有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯星社區充美經濟合作社灣北沙堤路自編A10號 | 折扣率:75.00% |
合同包4(食堂食材采購項目(第二次)(采購包4)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東禾風園食品有限公司 | 佛山市禪城區鳳凰路17號鳳凰樓首層 | 折扣率:74.50% |
合同包5(食堂食材采購項目(第二次)(采購包5)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東蔬源農產品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯和工業園西區四路3號(住所申報) | 折扣率:80.00% |
四、主要標的信息
合同包1(食堂食材采購項目(第二次)(采購包1)):
服務類(佛山禾盛隆食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 食堂食材肉類 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 服務期兩年 | 按招標文件要求執行 |
合同包2(食堂食材采購項目(第二次)(采購包2)):
服務類(佛山市南海區糧油物資有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 食堂食材副食品和雜貨類 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 自合同簽訂之日起兩年。 | 按招標文件要求執行 |
合同包3(食堂食材采購項目(第二次)(采購包3)):
服務類(廣東裕農食品配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務 | 食堂食材蔬菜類 | 采購人指定地點(佛山市內)。 | 滿足招標文件要求 | 服務期兩年。 | 滿足招標文件要求 |
合同包4(食堂食材采購項目(第二次)(采購包4)):
服務類(廣東禾風園食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服務 | 食堂食材大米類 | 按照招標文件要求執行 | 按照招標文件要求執行 | 服務期兩年。 | 按照招標文件要求執行 |
合同包5(食堂食材采購項目(第二次)(采購包5)):
服務類(廣東蔬源農產品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服務 | 食堂食材凍品類 | 嚴格按照招標文件要求執行 | 嚴格按照招標文件要求執行 | 服務期兩年。 | 嚴格按照招標文件要求執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄒祎楠(采購人代表)、羅燕偉(采購人代表)、呂亮、伍錦霞、廖金玉、劉慶忠、黎木清
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
由中標供應商在領取《中標通知書》原件前向采購代理機構一次性支付,代理服務費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務類收費標準,計費基數為中標價。以標準招標代理服務費的金額×30%向中標(成交)供應商收取招標代理服務費執行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食堂食材采購項目(第二次)(采購包1) | 2.5590 | 中標(成交)供應商 |
2 | 食堂食材采購項目(第二次)(采購包2) | 1.7394 | 中標(成交)供應商 |
3 | 食堂食材采購項目(第二次)(采購包3) | 1.6098 | 中標(成交)供應商 |
4 | 食堂食材采購項目(第二次)(采購包4) | 1.4802 | 中標(成交)供應商 |
5 | 食堂食材采購項目(第二次)(采購包5) | 1.0164 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(食堂食材采購項目(第二次)(采購包1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.43 | 30.00 | 22.64 | 86.07 | 1 | 1 |
廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 30.00 | 22.64 | 83.78 | 2 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 30.00 | 24.00 | 83.43 | 3 | |
廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 22.78 | 82.78 | 4 | |
廣東蔬源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 30.00 | 23.08 | 82.51 | 5 | |
廣東裕農食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 30.00 | 23.38 | 82.24 | 6 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 30.00 | 23.68 | 81.97 | 7 | |
佛山市洪盛農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 30.00 | 22.78 | 81.07 | 8 | |
廣東惠隆供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.57 | 30.00 | 22.50 | 81.07 | 9 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 30.00 | 24.00 | 80.86 | 10 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 30.00 | 23.08 | 80.51 | 11 | |
廣東勁農農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 30.00 | 22.78 | 79.92 | 12 | |
天天向上(廣東)供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 26.00 | 25.00 | 79.00 | 13 | |
廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 29.00 | 23.08 | 78.94 | 14 | |
廣東天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 30.00 | 22.50 | 78.50 | 15 | |
峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.29 | 27.50 | 22.50 | 78.29 | 16 | |
佛山市南海區獅山鎮惠鑫綠色供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 30.00 | 23.08 | 78.22 | 17 | |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 28.50 | 24.00 | 77.93 | 18 | |
廣東金穗康農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 30.00 | 22.78 | 77.92 | 19 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 29.00 | 24.00 | 77.86 | 20 | |
廣東千灃農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 27.00 | 23.08 | 77.22 | 21 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.29 | 26.00 | 24.32 | 76.61 | 22 | |
佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 24.50 | 22.50 | 74.43 | 23 | |
鮮達佳農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 24.00 | 24.32 | 74.32 | 24 | |
粵天下天篷農產品配送(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.57 | 9.00 | 30.00 | 59.57 | 25 |
合同包2(食堂食材采購項目(第二次)(采購包2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市南海區糧油物資有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 30.00 | 28.24 | 91.10 | 1 | 1 |
廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 28.24 | 88.24 | 2 | |
廣東蔬源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 27.91 | 87.91 | 3 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.57 | 30.00 | 27.91 | 86.48 | 4 | |
廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.71 | 30.00 | 26.67 | 86.38 | 5 | |
廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.57 | 30.00 | 27.59 | 86.16 | 6 | |
廣東惠隆供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 26.67 | 84.67 | 7 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.57 | 30.00 | 30.00 | 84.57 | 8 | |
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 30.00 | 27.91 | 84.48 | 9 | |
佛山市南海區獅山鎮惠鑫綠色供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 30.00 | 27.27 | 84.13 | 10 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 30.00 | 30.00 | 82.00 | 11 |
合同包3(食堂食材采購項目(第二次)(采購包3)):
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊