一、項目編號:DCCG2025080
二、項目名稱:東莞市東城中學飯堂食材配送服務采購項目
三、采購結果
合同包1(飯堂食材配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
東莞順楓農副產品配送服務有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東城中路東城段688號24棟102室 | 下浮率:5.00% |
廣東晨天膳食管理服務有限公司 | 廣東省東莞市東城街道莞溫路314號5棟101室 | 下浮率:6.00% |
廣東中美膳食管理有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東莞大道東城段11號2205室 | 下浮率:18.00% |
東莞鴻鵬餐飲集團有限公司 | 廣東省東莞市東城街道余屋大街88號103室 | 下浮率:7.00% |
四、主要標的信息
合同包1(飯堂食材配送服務):
服務類(東莞順楓農副產品配送服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的1:肉類) | 按招標文件的要求執行 | 按招標文件的要求執行 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 按招標文件的要求執行 |
1-2 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的2:副食類) | 按招標文件的要求執行 | 按招標文件的要求執行 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 按招標文件的要求執行 |
1-3 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的3:飲品類) | 按招標文件的要求執行 | 按招標文件的要求執行 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 按招標文件的要求執行 |
1-4 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的4:蔬果類) | 按招標文件的要求執行 | 按招標文件的要求執行 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 按招標文件的要求執行 |
服務類(廣東晨天膳食管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的1:肉類) | 滿足招標文件需求 | 滿足招標文件需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 滿足招標文件需求 |
1-2 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的2:副食類) | 滿足招標文件需求 | 滿足招標文件需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 滿足招標文件需求 |
1-3 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的3:飲品類) | 滿足招標文件需求 | 滿足招標文件需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 滿足招標文件需求 |
1-4 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的4:蔬果類) | 滿足招標文件需求 | 滿足招標文件需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 滿足招標文件需求 |
服務類(廣東中美膳食管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的1:肉類) | 符合本項目服務范圍 | 符合本項目服務要求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 符合本項目服務標準 |
1-2 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的2:副食類) | 符合本項目服務范圍 | 符合本項目服務要求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 符合本項目服務標準 |
1-3 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的3:飲品類) | 符合本項目服務范圍 | 符合本項目服務要求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 符合本項目服務標準 |
1-4 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的4:蔬果類) | 符合本項目服務范圍 | 符合本項目服務要求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 符合本項目服務標準 |
服務類(東莞鴻鵬餐飲集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的1:肉類) | 詳見招標文件用戶需求 | 詳見招標文件用戶需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 詳見招標文件用戶需求 |
1-2 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的2:副食類) | 詳見招標文件用戶需求 | 詳見招標文件用戶需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 詳見招標文件用戶需求 |
1-3 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的3:飲品類) | 詳見招標文件用戶需求 | 詳見招標文件用戶需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 詳見招標文件用戶需求 |
1-4 | 食品和飲料批發服務 | 飯堂食材配送服務(標的4:蔬果類) | 詳見招標文件用戶需求 | 詳見招標文件用戶需求 | 自合同生效之日起兩年,或合同支出達到合同標的金額時,合同終止。 | 詳見招標文件用戶需求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧玉真、楊義尚、林彩霞、梁韻儀、易多葉、龔波、廖東輝(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 飯堂食材配送服務 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(飯堂食材配送服務):
按照招標文件約定。飯堂食材配送服務(標的1:肉類)的中標供應商為:東莞順楓農副產品配送服務有限公司;飯堂食材配送服務(標的2:副食類)的中標供應商為:廣東晨天膳食管理服務有限公司;飯堂食材配送服務(標的3:飲品類)的中標供應商為:廣東中美膳食管理有限公司;飯堂食材配送服務(標的4:蔬果類)的中標供應商為:東莞鴻鵬餐飲集團有限公司。
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞順楓農副產品配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 53.29 | 25.00 | 17.26 | 95.55 | 1 | 1 |
廣東晨天膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 51.57 | 25.00 | 17.45 | 94.02 | 2 | 2 |
廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.14 | 25.00 | 20.00 | 93.14 | 3 | 3 |
東莞鴻鵬餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 50.43 | 25.00 | 17.63 | 93.06 | 4 | 4 |
廣東合鑫膳食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 25.00 | 17.63 | 92.06 | 5 | |
東莞市穗豐膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 25.00 | 19.01 | 91.30 | 6 | |
東莞市豐盛年農業有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 25.00 | 17.26 | 90.26 | 7 | |
廣東山農農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.86 | 25.00 | 17.26 | 90.12 | 8 | |
東莞市厚信農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 25.00 | 17.98 | 89.55 | 9 | |
東莞市福熙膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 25.00 | 17.83 | 89.40 | 10 | |
東莞市鮮美家農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 25.00 | 17.83 | 89.26 | 11 | |
廣東富豐膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 25.00 | 17.26 | 89.26 | 12 | |
增米餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.86 | 25.00 | 17.26 | 89.12 | 13 | |
廣東綠苑農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 25.00 | 17.26 | 88.69 | 14 | |
廣東海客農業科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 25.00 | 18.64 | 88.21 | 15 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.71 | 25.00 | 18.22 | 87.93 | 16 | |
三天(廣東)農業供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 25.00 | 17.45 | 87.59 | 17 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 23.00 | 18.64 | 86.93 | 18 | |
東莞市常青葉貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 23.00 | 17.26 | 86.12 | 19 | |
廣東山禾農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 25.00 | 17.26 | 85.83 | 20 | |
東莞市瑞通膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 25.00 | 17.26 | 85.69 | 21 | |
廣東天智餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 25.00 | 18.22 | 85.65 | 22 | |
東莞市國味膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 23.00 | 17.26 | 85.40 | 23 | |
廣州東升農場有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 23.00 | 17.45 | 84.02 | 24 | |
廣東路塘膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 23.00 | 17.26 | 82.26 | 25 | |
廣東綠田農產品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 21.00 | 17.26 | 78.26 | 26 | |
廣東中禾云食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 36.71 | 23.00 | 17.26 | 76.97 | 27 | |
東莞市永崢隆膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 23.00 | 17.45 | 73.59 | 28 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市東城中學
地 址:東莞市東城街道莞溫路509號
聯系方式:0769-22765961
2.采購代理機構信息
名 稱:東莞市東城招投標服務所
地 址:東莞市東城街道東城路561號街道辦事處2號樓二樓(東城街道公共資源交易大廳)
聯系方式:0769-22491926
3.項目聯系方式
項目聯系人:袁先生
電 話:0769-22491926
東莞市東城招投標服務所
2025年08月01日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊